
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看枢**炮台巷商业用房租赁权网络拍卖结果公告
受委托,****点击查看于2025年7月25日15时,在**市公共**交易平台(网址: ),对****点击查看枢**炮台巷商业用房租赁权以网络电子竞价形式公开拍卖。现将拍卖结果公告如下:
序号 | 招租房产 | 租赁面积 | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 承租人 |
1 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业1号楼商场1-2-1号商业用房 | 974.15 | 303,936.00 | 未成交 | / |
2 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业3、4号楼商场4-3-1号商业用房 | 480.79 | 178,848.00 | 未成交 | / |
3 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业5号楼-1层商场5-2-1号商业用房 | 2321.75 | 863,688.00 | 1,005,688.00 | ****点击查看 |
4 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业5号楼2层商场5-4-1号商业用房 | 383.35 | 133,404.00 | 未成交 | / |
5 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业6、7、8****点击查看商场5号 | 855.28 | 236,052.00 | 未成交 | / |
6 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业6、7、8****点击查看商场6号 | 446.17 | 123,144.00 | 未成交 | / |
7 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业6、7、8****点击查看商场7号 | 200.75 | 55,404.00 | 未成交 | / |
8 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业6、7、8****点击查看商场8号 | 592.48 | 163,524.00 | 未成交 | / |
9 | ****点击查看**局、炮台巷二期商业12号楼商场2-3号商业用房 | 2965.39 | 854,028.00 | 未成交 | / |
10 | ****点击查看**局、炮台巷二期独栋商业1层(临小区内部) | 292.86 | 105,432.00 | 未成交 | / |
11 | ****点击查看**局、炮台巷一期商业10****点击查看商场2-3号商业用房 | 1671.12 | 481,284.00 | 未成交 | / |
公示时间:2025年7月28日至8月1日。
****点击查看
2025年7月28日