浙江巨合建设项目管理有限公司关于2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务(郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地)中标(成交)结果公告

浙江巨合建设项目管理有限公司关于2025年-2027年瓯海区绿化管养一体化服务(郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地)中标(成交)结果公告

发布于 2025-07-29
温州****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉526人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(郭溪街道、南白象街道、区主要公园及绿地)

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 投标报价(元/年):****点击查看252(元) ****点击查看 郭溪街道繁盛路298号401室
2 投标报价(元/年):****点击查看055(元) **荣仙****点击查看公司 丽岙王宅村104****点击查看车站边)
3 投标报价(元/年):****点击查看804.8(元) ****点击查看**公司 娄桥街道长浃**路218号**大厦1502室

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(郭溪街道) 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(郭溪街道) 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
2 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(南白象街道) 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(南白象街道) 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件
3 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(区主要公园及绿地) 2025年-2027年**区绿化管养一体化服务(区主要公园及绿地) 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件 详见采购文件

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

库伟川,林建敏,林少莹,严献丹,李茜,黄忠村,徐晓章,周建永,朱欢燕

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 65.6 69.0 61.2 66.8 69.6 62.6 66.8 63.6 65.6 65.64 9.82 75.46
1 **荣仙****点击查看公司 66.0 58.6 62.0 66.4 64.0 65.6 66.2 62.6 59.6 63.44 10.93 74.37
1 ****点击查看**公司 66.0 58.0 63.0 66.8 56.0 67.0 58.6 63.4 56.4 61.69 11.79 73.48
1 **市****点击查看公司 64.4 67.8 62.4 62.4 63.0 67.0 57.0 64.2 63.0 63.47 9.82 73.29
1 ****点击查看公司 57.4 58.2 60.4 57.6 56.6 64.6 56.4 61.4 56.4 58.78 14.38 73.16
1 ****点击查看**公司 63.0 56.8 60.2 57.6 56.0 66.6 56.0 62.4 56.4 59.44 12.95 72.39
1 ****点击查看**公司 58.0 60.8 61.8 66.2 55.4 65.4 66.0 64.4 55.2 61.47 10.79 72.26
1 ****点击查看公司 63.0 56.4 60.2 57.4 56.4 63.0 56.4 60.4 56.0 58.8 13.07 71.87
1 **新绿盾****点击查看公司 57.0 59.0 63.0 66.8 56.0 66.6 55.0 65.8 56.4 60.62 10.62 71.24
1 ****点击查看**公司 58.4 59.0 62.0 58.2 56.4 65.6 58.2 62.4 55.8 59.56 11.56 71.12
1 ****点击查看花园****点击查看公司 58.4 56.4 58.6 56.4 56.0 62.6 57.0 64.6 57.6 58.62 12.46 71.08
1 **豪宇****点击查看公司 58.0 63.0 57.0 58.2 56.0 63.4 57.0 63.6 53.8 58.89 11.78 70.67
1 ****点击查看**公司 57.4 56.0 60.2 55.0 56.0 64.0 58.2 62.0 54.8 58.18 11.78 69.96
1 ****点击查看**公司 60.0 58.4 63.0 59.0 56.4 66.0 56.0 66.8 56.4 60.22 9.25 69.47
1 ****点击查看公司 57.2 57.2 60.8 57.2 56.0 62.6 58.8 62.4 55.4 58.62 10.79 69.41
1 ****点击查看**公司 58.4 53.2 59.8 52.8 54.0 63.0 58.6 64.2 55.0 57.67 11.24 68.91
1 ****点击查看**公司 56.4 57.2 60.4 56.6 56.0 54.6 58.0 58.2 56.4 57.09 10.29 67.38
1 中淼(浙****点击查看公司 55.4 56.8 59.2 53.6 54.0 60.6 54.0 58.8 55.4 56.42 8.64 65.06
1 ****点击查看**公司 26.0 20.8 18.4 19.8 18.0 18.0 26.0 21.8 21.2 21.11 30.0 51.11
1 鸿恩建设****点击查看公司 25.0 19.2 22.8 19.8 18.0 20.8 21.2 24.6 22.8 21.58 9.66 31.24
1 ****点击查看公司 24.0 22.0 24.2 22.4 19.2 23.6 20.2 27.8 23.4 22.98 7.36 30.34
2 **荣仙****点击查看公司 65.6 57.4 63.0 66.4 68.8 65.6 68.2 62.0 62.4 64.38 13.29 77.67
2 **市****点击查看公司 65.6 68.4 62.4 63.4 68.4 67.0 57.0 63.0 65.6 64.53 10.89 75.42
2 ****点击查看**公司 58.4 60.8 59.8 63.6 56.4 65.4 67.2 62.0 55.2 60.98 12.83 73.81
2 ****点击查看**公司 64.6 57.4 63.0 66.2 56.4 67.0 58.0 63.4 56.4 61.38 12.25 73.63
2 ****点击查看公司 60.0 58.2 60.4 57.6 56.4 64.6 56.4 62.4 56.4 59.16 14.39 73.55
2 ****点击查看**公司 64.0 56.8 60.2 57.6 57.4 66.6 57.0 61.2 56.4 59.69 12.97 72.66
2 ****点击查看公司 64.0 56.4 60.2 58.4 57.2 63.0 58.0 59.4 56.0 59.18 13.08 72.26
2 ****点击查看**公司 59.4 56.0 60.2 56.0 57.4 64.0 58.2 62.0 54.8 58.67 12.92 71.59
2 ****点击查看花园****点击查看公司 59.0 56.4 58.6 57.6 56.0 62.6 58.2 64.6 58.2 59.02 12.49 71.51
2 **豪宇****点击查看公司 58.4 63.0 57.0 59.2 56.0 63.4 58.2 64.0 54.8 59.33 12.01 71.34
2 ****点击查看**公司 60.6 59.0 62.0 58.6 56.4 65.6 57.6 62.4 55.8 59.78 11.5 71.28
2 ****点击查看 62.4 67.4 60.2 61.0 54.0 62.6 58.6 58.2 61.2 60.62 10.6 71.22
2 **新绿盾****点击查看公司 59.0 59.0 61.4 64.6 57.0 66.6 54.0 64.0 56.4 60.22 10.63 70.85
2 ****点击查看公司 59.0 57.2 60.8 58.6 56.4 62.6 58.8 62.0 55.4 58.98 11.78 70.76
2 ****点击查看**公司 60.6 58.4 63.0 60.4 57.4 66.0 56.0 67.4 56.4 60.62 9.26 69.88
2 ****点击查看**公司 59.4 53.2 59.8 52.8 56.4 63.0 58.6 64.6 55.0 58.09 11.2 69.29
2 ****点击查看**公司 60.0 57.2 60.4 56.6 56.6 54.6 57.2 60.2 56.4 57.69 10.31 68.0
2 中淼(浙****点击查看公司 58.6 56.8 58.2 55.2 54.0 60.6 55.0 56.8 55.4 56.73 8.66 65.39
2 ****点击查看**公司 25.0 20.8 18.4 19.8 18.4 18.0 26.0 22.6 20.6 21.07 30.0 51.07
2 鸿恩建设****点击查看公司 25.0 19.2 22.8 19.6 18.0 20.8 19.6 24.6 22.8 21.38 9.55 30.93
2 ****点击查看公司 28.0 22.0 24.2 22.8 18.4 23.6 20.8 28.8 23.4 23.56 7.36 30.92
3 ****点击查看**公司 65.6 55.8 63.0 66.2 56.4 66.0 57.0 60.8 56.4 60.8 20.69 81.49
3 ****点击查看公司 60.0 58.2 59.8 57.6 56.4 64.6 55.2 62.4 54.8 58.78 22.43 81.21
3 **豪宇****点击查看公司 59.4 65.2 57.0 59.0 56.4 64.0 57.0 59.8 55.8 59.29 20.57 79.86
3 ****点击查看公司 64.0 56.4 59.2 57.2 56.4 63.0 57.0 59.2 56.0 58.71 20.85 79.56
3 ****点击查看**公司 63.0 56.8 59.2 57.6 56.4 62.4 56.0 60.8 56.4 58.73 20.74 79.47
3 **市****点击查看公司 65.0 67.8 62.4 63.4 68.0 65.8 56.0 59.8 64.4 63.62 15.43 79.05
3 **荣仙****点击查看公司 63.0 57.6 61.8 60.4 52.8 64.6 58.0 58.8 60.2 59.69 19.11 78.8
3 ****点击查看**公司 60.0 57.6 59.8 64.6 56.4 64.6 68.2 60.4 55.2 60.76 17.67 78.43
3 ****点击查看**公司 60.0 57.2 59.8 57.8 56.4 54.6 55.8 63.0 56.0 57.84 19.59 77.43
3 ****点击查看花园****点击查看公司 59.4 56.4 58.6 57.6 61.2 62.6 57.6 60.4 58.2 59.11 17.65 76.76
3 **深富华****点击查看公司 59.0 62.0 58.6 58.6 56.4 62.6 56.4 58.8 57.4 58.87 17.14 76.01
3 ****点击查看**公司 60.0 53.2 59.8 53.2 56.4 62.4 58.0 60.4 56.0 57.71 17.64 75.35
3 ****点击查看**公司 59.6 59.0 62.0 57.0 56.4 65.6 57.6 62.4 55.8 59.49 15.83 75.32
3 ****点击查看 61.8 64.2 60.2 61.8 53.8 61.4 61.8 59.8 61.4 60.69 14.61 75.3
3 ****点击查看**公司 60.6 57.8 63.0 59.2 57.4 66.2 56.6 63.6 56.4 60.09 14.52 74.61
3 中淼(浙****点击查看公司 58.0 56.8 57.2 54.6 54.4 60.6 54.6 57.8 55.0 56.56 15.26 71.82
3 ****点击查看**公司 60.0 56.0 60.2 54.4 56.4 63.4 57.0 63.0 55.4 58.42 12.59 71.01
3 ****点击查看**公司 24.0 20.8 18.4 18.0 18.0 18.0 24.8 21.8 22.2 20.67 30.0 50.67
3 鸿恩建设****点击查看公司 24.4 19.2 22.8 25.6 18.0 20.8 21.6 27.8 22.8 22.56 18.15 40.71
3 ****点击查看公司 25.4 22.0 24.2 23.0 18.0 24.2 20.6 28.8 23.4 23.29 14.03 37.32

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额****点击查看000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;

2.代理服务收费金额(元):100688.90

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看**执法局

地 址:****点击查看中心区2号楼6楼

传 真:

项目联系人(询问):董女士

项目联系方式(询问):0577-****点击查看7012

质疑联系人:董女士

质疑联系方式:0577-****点击查看7012

2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**市瓯****点击查看广场3号楼1601室

传 真:

项目联系人(询问):叶光亮/金丽君

项目联系方式(询问):155****点击查看9362

质疑联系人:朱珠

质疑联系方式:0577-****点击查看6686

3. ****点击查看管理部门

名 称:****点击查看财政局****点击查看政府****点击查看中心(**))

地 址:**市鹿****点击查看街道瓯江路展银大厦1606室

传 真:

联 系 人:李老师、王老师

监督投诉电话:0577-****点击查看1561,0577-****点击查看1562

附件信息:

附件(17)
得分汇总表.pdf
下载预览
开标记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
开标记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
开标记录表.pdf
下载预览
中小企业声明函.rar
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
关键词

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐