凤阳县府城镇路网一期建设项目-凤阳县如意新城支路网工程三标段-绿化养护项目开标记录

凤阳县府城镇路网一期建设项目-凤阳县如意新城支路网工程三标段-绿化养护项目开标记录

发布于 2024-08-06
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 ****点击查看**公司 1501.118701 1095 2024.****点击查看.06
2 皖建****点击查看公司 0.001581 1095 2024.****点击查看.06
3 博景****点击查看公司 2022.443361 1095 2024.****点击查看.06
4 ****点击查看集团有限公司 0.002027 1095 2024.****点击查看.06
5 ****点击查看**公司 0.001647 1095 2024.****点击查看.06
6 ****点击查看公司 0.00188 1095 2024.****点击查看.06
7 **绿****点击查看公司 1873.866828 1095 2024.****点击查看.06
8 ****点击查看公司 1667.367705 1095 2024.****点击查看.06
9 **市****点击查看公司 1240.707522 1095 2024.****点击查看.06
10 ****点击查看公司 1627.779017 1095 2024.****点击查看.06
11 ****点击查看**公司 1503.368678 1095 2024.****点击查看.06
12 **四季****点击查看公司 0.001415 1095 2024.****点击查看.06
13 ****点击查看**公司 1270.083398 1095 2024.****点击查看.06
14 华艺****点击查看公司 0.002156 1095 2024.****点击查看.06
15 **市新茵****点击查看公司 1535.260543 1095 2024.****点击查看.06
16 ****点击查看**公司 0.001705 1095 2024.****点击查看.06
17 ****点击查看**公司 1482.351812 1095 2024.****点击查看.06
18 **市****点击查看公司 1753.520802 1095 2024.****点击查看.06
19 ****点击查看**公司 0.001261 1095 2024.****点击查看.06
20 **市****点击查看公司 0.001325 1095 2024.****点击查看.06
21 ****点击查看公司 1810.737643 1095 2024.****点击查看.06
22 ****点击查看公司 0.002098 1095 2024.****点击查看.06
23 ****点击查看绿苑****点击查看公司 1860.029717 1095 2024.****点击查看.06
24 **宝茵****点击查看公司 1272.048375 1095 2024.****点击查看.06
25 **省****点击查看公司 1668.363988 1095 2024.****点击查看.06
26 ****点击查看集团有限公司 0.001944 1095 2024.****点击查看.06
关键词