天山****物店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看9020X****点击查看16401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品 皮牙子 | 菜友皮牙子 | 公斤 | 38.00 | 3.5 | 133 |
2 | 百果园 新鲜水果 西瓜 | 百果园西瓜 | 公斤 | 55.00 | 1.5 | 82.5 |
3 | 压榨纯香菜籽油5L 福临门 5升菜籽油 | 福临门压榨纯香菜籽油5L | 桶 | 8.00 | 75 | 600 |
4 | 本地郎 西红柿 | 本地郎西红柿 | 公斤 | 29.00 | 5 | 145 |
5 | 本地郎 黄瓜 | 本地郎黄瓜 | 公斤 | 26.00 | 5 | 130 |
6 | 本地郎 土鸡蛋 | 本地郎新鲜土鸡蛋 | 公斤 | 31.00 | 12.8 | 396.8 |
7 | ** 25公斤大米 | **大米 | 袋 | 4.00 | 170 | 680 |
8 | 本地郎 生姜 | 本地郎生姜 | 公斤 | 6.00 | 15 | 90 |
9 | 本地郎 **白 | 本地郎**白 | 公斤 | 33.00 | 3 | 99 |
10 | 本地郎 大白菜 | 本地郎大白菜 | 公斤 | 39.00 | 3 | 117 |
11 | 本地郎 青椒 | 本地郎青椒 | 公斤 | 23.00 | 4.5 | 103.5 |
12 | 本地郎 红椒 | 本地郎红椒 | 公斤 | 9.00 | 8.5 | 76.5 |
13 | 老卢 油白菜 | 老卢公斤 | 公斤 | 14.00 | 5 | 70 |
14 | 一米 米粉 | 一米公斤 | 公斤 | 16.00 | 8.5 | 136 |
15 | 味好美 花椒粉 花椒粒 | 味好美花椒粉 | 公斤 | 2.00 | 120 | 240 |
16 | 辣妹子 线辣皮子 | 辣妹子公斤 | 公斤 | 3.00 | 40 | 120 |
17 | 老面 淀粉及淀粉制品 黄面 | 老面无型号 | 公斤 | 16.00 | 8.5 | 136 |
18 | 东芝 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 东芝/TOSHIBA无型号 | 公斤 | 7.00 | 10 | 70 |
19 | ** 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 | **无型号 | 公斤 | 24.00 | 4.5 | 108 |
20 | 中合果蔬 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 中合果蔬无型号 | 公斤 | 35.00 | 3.8 | 133 |
21 | 公斤 淀粉及淀粉制品 二节子面 | 无品牌公斤 | 公斤 | 28.00 | 7 | 196 |
22 | 一界农户 公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大葱 | 一界农户公斤 | 公斤 | 16.00 | 5 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 丁洁
联系电话: 189****点击查看2642
传真:
地址: ****点击查看市**区大湾北路西五巷18号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: