晋能控股集团龙川发电公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-05 10:04:00 | 报价截至时间 | 2025-09-07 10:59:00 |
北瓜 | 500g | 2000 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
葱头 | 500g | 3500 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
黄瓜 | 500g | 600 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
西红柿 | 500g | 4000 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
青椒 | 500g | 1200 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
蒜薹 | 500g | 600 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
香菇 | 500g | 300 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
香菜 | 500g | 200 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
生姜 | 500g | 280 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
大葱 | 500g | 1000 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
菜花 | 500g | 1200 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
红萝卜 | 500g | 550 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
茄子 | 500g | 1800 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
绿豆芽 | 500g | 500 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
豆角 | 500g | 1500 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
土豆 | 500g | 5000 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
菠菜 | 500g | 400 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
豆腐皮 | 500g | 200 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
豆腐 | 500g | 3000 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
饼丝 | 500g | 300 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
杏鲍菇 | 500g | 800 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
西蓝花 | 500g | 900 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
黄豆芽 | 500g | 400 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
莲菜 | 500g | 300 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
红薯 | 500g | 1000 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
红椒 | 500g | 100 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
西瓜 | 500g | 5000 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
凉粉 | 200g | 600 | 块 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
玉米 | 200g | 3000 | 个 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
素鸡 | 500g | 240 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
五花肉 | 500g | 1500 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
猪后座 | 500g | 1500 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
排骨 | 500g | 400 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
小鸡腿 | 500g | 400 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
鸡脯 | 500g | 400 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
熟肘花 | 500g | 240 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
熟猪头肉 | 500g | 480 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
排腿 | 500g | 720 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
肉馅 | 500g | 300 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
飘香火腿 | 435g | 540 | 个 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
猪肝 | 500g | 30 | 袋 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
猪蹄 | 500g | 30 | 个 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
国顺火腿 | 500g | 600 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
鸭胸 | 500g | 180 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
盘肠 | 500g | 360 | 斤 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
鸡米花 | 1000g/袋 | 200 | 袋 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
咸盐 | 400克/代 | 20 | 件 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
醋 | 300毫升/代 | 50 | 件 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
番茄酱 | 850克/桶 | 16 | 件 | 2025-10-01 00:00:00 | |||
蚝油 | 700g/瓶 | 4 | 件 | 2025-10-01 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**县**口乡**工业区
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: