大鹏新区重点路段绿化美化项目(大鹏新区重点路段绿美项目)(施工)一标段 | ||
大鹏新区重点路段绿化美化项目(大鹏新区重点路段绿美项目)(施工)一标段 | ||
大鹏新区重点路段绿化美化项目(大鹏新区重点路段绿美项目)(施工)一标段定标结果公示 | ||
正常 | ||
2024-09-29 16:14:04 | ||
2024-10-02 15:43:47 | ||
2024-09-29 15:43:47 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||
投资项目名称 | 大鹏新区重点路段绿化美化项目(大鹏新区重点路段绿美项目)(施工)一标段 | ||||||
招标项目名称 | 大鹏新区重点路段绿化美化项目(大鹏新区重点路段绿美项目)(施工)一标段 | ||||||
标段(包)名称 | 大鹏新区重点路段绿化美化项目(大鹏新区重点路段绿美项目)(施工)一标段 | ||||||
公示名称 | 大鹏新区重点路段绿化美化项目(大鹏新区重点路段绿美项目)(施工)一标段定标结果公示 | ||||||
开标日期 | Sep 29, 2024, 3:00:00 PM | ||||||
评标情况 |
| ||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看公司 | ||||||
投标报价 | ****点击查看4883.4 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 193日 | ||||
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 粤151****点击查看****点击查看04719 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |