阳春市潭水中心卫生院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看物业管理服务定点采购(废标重上项目)
项目编号:****点击查看
采购计划编号:441781-2024-01851
本项目于2024-09-05 11:00:50发布公告,报价时间为2024-09-11 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按工种及人员报价的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有79家供应商参与报名,其中20家供应商提交了报价,59家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为18家,报价情况如下:
**省****点击查看公司 | 648,000.00 | 2024-09-11 15:44:47 |
****点击查看**公司 | 652,800.00 | 2024-09-11 12:30:20 |
**市****点击查看公司 | 655,200.00 | 2024-09-11 14:03:03 |
**市****点击查看公司 | 698,400.00 | 2024-09-11 09:23:57 |
****点击查看**公司 | 699,862.80 | 2024-09-11 12:27:53 |
**名众****点击查看公司 | 738,000.00 | 2024-09-11 15:52:04 |
****点击查看**公司 | 748,992.00 | 2024-09-11 09:44:00 |
阳****点击查看公司 | 756,000.00 | 2024-09-11 09:58:55 |
**鑫****点击查看公司 | 762,919.68 | 2024-09-11 15:43:04 |
****点击查看**公司 | 772,896.00 | 2024-09-11 13:36:47 |
****点击查看**公司 | 779,364.00 | 2024-09-11 13:37:29 |
****点击查看**公司 | 780,000.00 | 2024-09-11 15:29:00 |
****点击查看**公司 | 786,648.00 | 2024-09-11 12:57:29 |
****点击查看**公司 | 789,984.00 | 2024-09-11 15:00:00 |
中****点击查看服务部(个体工商户) | 792,000.00 | 2024-09-11 11:10:14 |
**协能****点击查看公司 | 792,000.00 | 2024-09-11 13:20:56 |
****点击查看**公司 | 793,992.00 | 2024-09-11 14:44:50 |
****点击查看**公司 | 795,984.00 | 2024-09-11 14:33:57 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,2家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
**市佳****点击查看公司 | 我院暂无奖励性经费。 |
**市致诚****点击查看公司 | 次月的前5个工作日内付款不符合我院需求。 |
成交供应商:**省****点击查看公司
成交时间:2024-09-11 16:00:00
成交金额:648,000,大写(人民币):陆拾肆万捌仟元整。
保洁服务 | 24 | 月 | **省****点击查看公司 | 648,000.00 |
联系方式:曾阳连 0662-****点击查看033
采购单位:****点击查看
2024年09月12日