河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看伙食科厨师和勤杂工服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年06月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年06月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨旭、弓书岭、魏小芬(采购人评委) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知【发改价格[2015] 299号】和豫招协(2023)002号文件《**省招标代理服务收费指导意见》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:18,691.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区****点击查看段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**南路与创业****点击查看中心**16楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张艳林 徐帅华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:137****点击查看0531,0371-****点击查看8292,****点击查看8295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张艳林 徐帅华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:137****点击查看0531,0371-****点击查看8292,****点击查看8295 |