库车****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2521404
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 金龙鱼低芥酸菜籽油5L 菜籽油 | 金龙鱼金龙鱼低芥酸菜籽油5L | 桶 | 1.00 | 80 | 80 |
2 | 大宝 倍润护手霜60g 护手霜 | 大宝/DaBao倍润护手霜60g | 支 | 16.00 | 5 | 80 |
3 | 白猫 经典配方洗洁精2kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat经典配方洗洁精2kg | 瓶 | 20.00 | 16 | 320 |
4 | 超能 植沐悦色洗衣皂风铃草香 洗衣皂 | 超能植沐悦色洗衣皂风铃草香 | 组 | 10.00 | 6 | 60 |
5 | 洋 葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 | 无品牌洋 葱 | 公斤 | 8.00 | 9 | 72 |
6 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜油麦菜 | 无品牌油麦菜 | 公斤 | 6.00 | 16 | 96 |
7 | 红萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 胡萝卜 | 无品牌红萝卜 | 公斤 | 5.00 | 8 | 40 |
8 | 农夫山泉 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml*24 | 箱 | 10.00 | 24 | 240 |
9 | 徐福记 糖果 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 徐福记糖果 | 包 | 15.00 | 35 | 525 |
10 | 十月稻田 1kg 山核桃/坚果/炒货 炒货/花生 | 十月稻田1kg | 袋 | 15.00 | 25 | 375 |
11 | 傻老大 1kg原味瓜子 山核桃/坚果/炒货 | 傻老大1kg原味瓜子 | 袋 | 20.00 | 35 | 700 |
12 | 稻香村 糕点/月饼 | 稻香村稻香佳月560g | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
13 | 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 | 舒肤佳/safeguard纯白清香型香皂 | 块 | 10.00 | 6 | 60 |
14 | 面粉10g | 无品牌10g | 袋 | 1.00 | 50 | 50 |
15 | 米10g | 无品牌10g | 袋 | 2.00 | 65 | 130 |
16 | 海飞丝洗发水 200ml | 海飞丝/Head Shoulders护根防掉发型200ml | 瓶 | 10.00 | 25 | 250 |
17 | 内蒙西牛肉 西贝莜面村 牛腩肉750g 牛腩肉750g 牛腱子750g 生肉/肉制品 | 无品牌牛腩肉750g 牛腩肉750g 牛腱子750g | kg | 5.00 | 85 | 425 |
18 | 羊肉 | 无品牌羊肉 | 公斤 | 10.00 | 80 | 800 |
19 | 苹果1*10公斤 | 无品牌jjlpg001 | 箱 | 3.00 | 95 | 285 |
20 | 砂糖橘 | 无品牌1002 | 公斤 | 12.00 | 24 | 288 |
21 | 鸡蛋 | 李绅鸡蛋 | 件 | 3.00 | 18 | 54 |
22 | 扫把簸箕 | 好媳妇扫把簸箕5 | 套 | 10.00 | 28 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 孙雯
联系电话: 158****点击查看9972
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: