
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025年来龙镇小菜园及绿化建设项目(尖墩湖村、双和岭)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价(元) | ****点击查看602.54 |
项目负责人 | 李楠 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看公司 | 投标报价(元) | ****点击查看751.45 |
项目负责人 | 王剑 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看278.74 |
项目负责人 | 王银龙 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效标名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术评标分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
5、所有投标人投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看602.54 | 99.84 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看751.45 | 99.78 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看278.74 | 99.75 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看917.8 | 99.72 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看105.71 | 99.71 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看073.17 | 99.66 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看222.66 | 99.66 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看898.42 | 99.53 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看944.63 | 99.42 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看029.39 | 99.27 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看928.14 | 99.17 |
12 | **亿****点击查看公司 | ****点击查看850.28 | 99.12 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看555.42 | 99.09 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看744.32 | 99.08 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看726 | 99.03 |
16 | ****点击查看公司 | ****点击查看123.89 | 99.01 |
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看482.02 | 98.99 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看668 | 98.99 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看090.24 | 98.96 |
20 | ****点击查看公司 | ****点击查看928.31 | 98.92 |
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看277.45 | 98.85 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看536.34 | 98.79 |
23 | **市****点击查看公司 | ****点击查看998.87 | 98.61 |
24 | 成****点击查看公司 | ****点击查看518.18 | 98.59 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看547.76 | 98.49 |
26 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看853.12 | 98.47 |
27 | **天利达****点击查看公司 | ****点击查看210.42 | 98.45 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看394.36 | 98.45 |
29 | ****点击查看公司 | ****点击查看379.8 | 98.4 |
30 | **瑞****点击查看公司 | ****点击查看915.45 | 98.37 |
31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看143.29 | 98.36 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看340 | 98.35 |
33 | **峰****点击查看公司 | ****点击查看766 | 98.33 |
34 | ****点击查看公司 | ****点击查看858.12 | 98.32 |
35 | ****点击查看**公司 | ****点击查看192 | 98.3 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看619.16 | 98.28 |
37 | ****点击查看**公司 | ****点击查看628.63 | 98.23 |
38 | ****点击查看公司 | ****点击查看277.71 | 98.1 |
39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看310.95 | 98.1 |
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看252 | 98.05 |
41 | ****点击查看**公司 | ****点击查看930.68 | 97.97 |
42 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看000.01 | 97.91 |
43 | ****点击查看公司 | ****点击查看182.28 | 97.85 |
44 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看490.77 | 97.84 |
45 | ****点击查看**公司 | ****点击查看849.65 | 97.82 |
46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看950.38 | 97.82 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看984.33 | 97.82 |
48 | ****点击查看**公司 | ****点击查看033.2 | 97.76 |
49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看608 | 97.73 |
50 | ****点击查看公司 | ****点击查看708 | 97.73 |
51 | ****点击查看公司 | ****点击查看138 | 97.71 |
52 | ****点击查看公司 | ****点击查看257.71 | 97.7 |
53 | **蓝****点击查看公司 | ****点击查看568 | 97.68 |
54 | 浩安****点击查看公司 | ****点击查看396.37 | 97.64 |
55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看920.51 | 97.56 |
56 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看012.37 | 97.56 |
57 | ****点击查看公司 | ****点击查看135.12 | 97.5 |
58 | ****点击查看**公司 | ****点击查看780 | 97.47 |
59 | ****点击查看**公司 | ****点击查看018.88 | 97.46 |
60 | ****点击查看**公司 | ****点击查看394.5 | 97.34 |
61 | ****点击查看**公司 | ****点击查看933 | 97.31 |
62 | ****点击查看公司 | ****点击查看071.28 | 97.26 |
63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看229.69 | 97.25 |
64 | 江****点击查看公司 | ****点击查看293.01 | 97.25 |
65 | **市****点击查看公司 | ****点击查看434.33 | 97.24 |
66 | ****点击查看公司 | ****点击查看543.28 | 97.23 |
67 | ****点击查看公司 | ****点击查看252 | 97.15 |
68 | ****点击查看**公司 | ****点击查看094.36 | 97.1 |
69 | ****点击查看公司 | ****点击查看394.39 | 97.09 |
70 | ****点击查看**公司 | ****点击查看501 | 97.08 |
71 | ****点击查看**公司 | ****点击查看640.46 | 97.08 |
72 | 宿****点击查看公司 | ****点击查看692.49 | 97.07 |
73 | ****点击查看**公司 | ****点击查看696 | 97.07 |
74 | ****点击查看公司 | ****点击查看848.43 | 97.07 |
75 | ****点击查看公司 | ****点击查看892.71 | 97.07 |
76 | **祥****点击查看公司 | ****点击查看557.56 | 97.03 |
77 | ****点击查看**公司 | ****点击查看762.81 | 97.02 |
78 | ****点击查看**公司 | ****点击查看927.82 | 97.01 |
79 | ****点击查看公司 | ****点击查看100 | 97.01 |
80 | **市****点击查看公司 | ****点击查看580.69 | 96.98 |
81 | ****点击查看公司 | ****点击查看893.99 | 96.96 |
82 | **宏盛****点击查看公司 | ****点击查看068 | 96.96 |
83 | ****点击查看公司 | ****点击查看086.49 | 96.95 |
84 | 信雅达(南****点击查看公司 | ****点击查看110.01 | 96.95 |
85 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看229.78 | 96.95 |
86 | ****点击查看**公司 | ****点击查看753.41 | 96.87 |
87 | ****点击查看公司 | ****点击查看682.07 | 96.83 |
88 | ****点击查看**公司 | ****点击查看888.88 | 96.81 |
89 | **市****点击查看公司 | ****点击查看697.23 | 96.72 |
90 | **市工业****点击查看公司 | ****点击查看169 | 96.7 |
91 | **省****点击查看公司 | ****点击查看484.66 | 96.68 |
92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看769.01 | 96.67 |
93 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看940.27 | 96.66 |
94 | ****点击查看公司 | ****点击查看457.25 | 96.59 |
95 | ****点击查看**公司 | ****点击查看837.08 | 96.57 |
96 | ****点击查看公司 | ****点击查看266.38 | 96.54 |
97 | 江****点击查看公司 | ****点击查看585.39 | 96.53 |
98 | ****点击查看公司 | ****点击查看025.82 | 96.51 |
99 | ****点击查看公司 | ****点击查看054.14 | 96.5 |
100 | ****点击查看**公司 | ****点击查看195.22 | 96.5 |
101 | ****点击查看**公司 | ****点击查看499.22 | 96.48 |
102 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看566.5 | 96.48 |
103 | ****点击查看公司 | ****点击查看608 | 96.48 |
104 | ****点击查看**公司 | ****点击查看622.5 | 96.48 |
105 | ****点击查看**公司 | ****点击查看629.72 | 96.48 |
106 | ****点击查看公司 | ****点击查看686.38 | 96.47 |
107 | ****点击查看公司 | ****点击查看080.98 | 96.45 |
108 | ****点击查看**公司 | ****点击查看333.91 | 96.44 |
109 | **雍丘****点击查看公司 | ****点击查看911.84 | 96.41 |
110 | ****点击查看**公司 | ****点击查看945.59 | 96.41 |
111 | ****点击查看公司 | ****点击查看000.18 | 96.41 |
112 | ****点击查看**公司 | ****点击查看383.51 | 96.39 |
113 | **恒****点击查看公司 | ****点击查看796.87 | 96.36 |
114 | ****点击查看公司 | ****点击查看645.51 | 96.32 |
115 | ****点击查看公司 | ****点击查看981.07 | 96.31 |
116 | ****点击查看公司 | ****点击查看637.86 | 96.27 |
117 | ****点击查看**公司 | ****点击查看334.56 | 96.24 |
118 | ****点击查看公司 | ****点击查看493.39 | 96.23 |
119 | ****点击查看**公司 | ****点击查看565.7 | 96.23 |
120 | ****点击查看公司 | ****点击查看478.55 | 96.18 |
121 | **宜****点击查看公司 | ****点击查看616.88 | 96.18 |
122 | ****点击查看公司 | ****点击查看700 | 96.17 |
123 | ****点击查看公司 | ****点击查看818.18 | 96.17 |
124 | ****点击查看公司 | ****点击查看471.91 | 96.13 |
125 | ****点击查看**公司 | ****点击查看501.81 | 96.13 |
126 | ****点击查看公司 | ****点击查看688.23 | 96.12 |
127 | ****点击查看公司 | ****点击查看697.91 | 96.12 |
128 | ****点击查看**公司 | ****点击查看025.01 | 96.05 |
129 | ****点击查看公司 | ****点击查看356.03 | 96.04 |
130 | ****点击查看公司 | ****点击查看421.46 | 96.03 |
131 | ****点击查看**公司 | ****点击查看627.08 | 96.02 |
132 | **他石****点击查看公司 | ****点击查看266.36 | 95.99 |
133 | ****点击查看公司 | ****点击查看289 | 95.99 |
134 | ****点击查看**公司 | ****点击查看608 | 95.97 |
135 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看201.97 | 95.94 |
136 | ****点击查看公司 | ****点击查看515.52 | 95.93 |
137 | **禾源****点击查看公司 | ****点击查看289.99 | 95.89 |
138 | ****点击查看**公司 | ****点击查看550.15 | 95.88 |
139 | ****点击查看**公司 | ****点击查看680.29 | 95.87 |
140 | ****点击查看**公司 | ****点击查看560.42 | 95.82 |
141 | ****点击查看**公司 | ****点击查看823.09 | 95.81 |
142 | ****点击查看**公司 | ****点击查看505.37 | 95.78 |
143 | **亿****点击查看公司 | ****点击查看730.24 | 95.77 |
144 | ****点击查看**公司 | ****点击查看986.74 | 95.76 |
145 | 百思特建筑装饰****点击查看公司 | ****点击查看293.4 | 95.74 |
146 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看997.9 | 95.7 |
147 | ****点击查看**公司 | ****点击查看590.59 | 95.67 |
148 | ****点击查看**公司 | ****点击查看496.74 | 95.63 |
149 | ****点击查看公司 | ****点击查看654.39 | 95.62 |
150 | ****点击查看**公司 | ****点击查看508.68 | 95.58 |
151 | ****点击查看公司 | ****点击查看667 | 95.57 |
152 | ****点击查看公司 | ****点击查看000.27 | 95.55 |
153 | ****点击查看公司 | ****点击查看382 | 95.48 |
154 | ****点击查看公司 | ****点击查看786.39 | 95.46 |
155 | **新叶****点击查看公司 | ****点击查看960.44 | 95.46 |
156 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看233.41 | 95.44 |
157 | **市****点击查看公司 | ****点击查看714.65 | 95.42 |
158 | ****点击查看公司 | ****点击查看825.01 | 95.41 |
159 | **腾****点击查看公司 | ****点击查看848.33 | 95.36 |
160 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.01 | 95.35 |
161 | **晟诚****点击查看公司 | ****点击查看107.54 | 95.3 |
162 | ****点击查看**公司 | ****点击查看389.83 | 95.18 |
163 | ****点击查看公司 | ****点击查看465.53 | 95.18 |
164 | ****点击查看**公司 | ****点击查看888.48 | 95.16 |
165 | ****点击查看**公司 | ****点击查看853.43 | 95.11 |
166 | ****点击查看**公司 | ****点击查看460.32 | 95.08 |
167 | ****点击查看**公司 | ****点击查看985.77 | 95.05 |
168 | ****点击查看**公司 | ****点击查看144.34 | 95.04 |
169 | ****点击查看**公司 | ****点击查看230.39 | 94.99 |
170 | ****点击查看公司 | ****点击查看319.64 | 94.79 |
171 | **泰琦****点击查看公司 | ****点击查看755.15 | 94.71 |
172 | ****点击查看**公司 | ****点击查看111.67 | 94.7 |
173 | ****点击查看**公司 | ****点击查看762.51 | 94.66 |
174 | ****点击查看**公司 | ****点击查看532.75 | 94.52 |
175 | ****点击查看**公司 | ****点击查看036.85 | 94.5 |
176 | **省****点击查看公司 | ****点击查看823.12 | 93.41 |
6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本中标候选人公示期自2025-07-18起,至2025-07-23止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025年07月18日