辽宁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市本级 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看年产酱油10000吨、黄豆酱5000吨、调味酱5000吨、蚝油5000吨、复合调味料5000吨 | ||||||||||
项目位置: | ****点击查看、南至**、西至厂区、北至**大街 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 1.371375 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 食品制造业 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 385.360000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2024-06-13 | ||||||||
约定开工时间: | 2024-07-30 | 约定竣工时间: | 2025-06-30 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2024-06-13 |