****九
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区陵西路78号及九州市场B、C、D区部分商业房地产租赁权交易项目
项目名称 | **市**区陵西路78号及九州市场B、C、D区部分商业房地产租赁权交易项目 |
项目编号 | ****点击查看 |
统一交易标识码 | C02-123****点击查看****点击查看567866N-****点击查看0825-000618-3 |
标的所在行政区域代码 | 341801 |
交易机构名称 | ****点击查看交易中心 |
交易机构代码 | 123****点击查看****点击查看567866N |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | 胡三九 |
转让标的评估值或账面净值 | 2.5545 |
成交金额 | 2.5545 |
成交日期 | ****点击查看0918 |