永城****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**公司 后勤部 牛肉类 结果公告
(项目编号: ****点击查看 )
****点击查看公司后勤部关于 牛肉类 ,报价采购中标公告如下:
1、报价物资明细:
●第一标段
500****点击查看010019 | 金钱肚 | 直径20cm左右宽10cm左右 | 卤制半成品 | 20 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨20. ; | 20 | ****点击查看 |
500****点击查看010001 | 鲜牛腱 | 纯牛腱干燥无异味 | 黄牛肉 | 50 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨50. ; | 50 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010002 | 鲜牛腩 | 干燥无异味 | 黄牛肉 | 150 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨150. ; | 150 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010003 | 鲜牛排 | 干燥无异味 | 黄牛肉 | 100 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨100. ; | 100 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010004 | 鲜牛里脊 | 厚度不低于4cm | 不带筋膜 | 30 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨30. ; | 30 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010007 | 鲜牛鞭(成套) | 干燥无异味 | 生的 | 10 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨10. ; | 10 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010008 | 鲜牛后退肉 | 干燥无异味颜色呈鲜红 | 黄牛肉 | 150 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨150. ; | 150 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010009 | 鲜牛百叶 | 干燥 | 熟发好 | 20 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨20. ; | 20 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010011 | 鲜牛尾 | 单个重量约7-10斤颜色鲜红 | 黄牛肉 | 30 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨30. ; | 30 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010013 | 鲜去皮牛头 | 长45cm左右宽30cm左右 | 切开 | 50 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨50. ; | 50 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010016 | 鲜牛舌 | 长度20-25cm左右宽5-7cm左右 | 黄牛肉 | 10 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨10. ; | 10 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010017 | m4雪花牛肉 | 长20cm左右厚2cm左右 | 冷鲜无异味 | 10 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨10. ; | 10 | ****点击查看百货店(个体工商户) |
500****点击查看010006 | 鲜牛窝骨 | 干燥无异味 | 黄牛肉 | 10 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨10. ; | 10 | ****点击查看**公司 |
500****点击查看010010 | 鲜去骨牛肋条 | 呈红润色紧实干燥无异味 | 黄牛肉不带筋膜 | 20 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨20. ; | 20 | ****点击查看**公司 |
500****点击查看010014 | 牛肚 | 直径60cm左右 | 卤制半成品 | 10 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨10. ; | 10 | ****点击查看**公司 |
500****点击查看010018 | 牛小肠 | 直径1-2cm左右 | 无油 | 5 | 千克 | 后勤部库存组织(06****点击查看公司_后厨5. ; | 5 | ****点击查看**公司 |
2、联系方式
联系人:****点击查看**公司后勤部
联系电话:0370-****点击查看103
二○二五年七月十四日