
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 金亭小区1期、金亭小区2期、金霞小区、园亭新村物业服务项目 | ||
品目 | 服务/房地产服务/物业管理服务 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2024年10月10日 16:01 |
首次公告日期 | 2024年09月30日 | 更正日期 | 2024年10月10日 |
更正事项 | 采购文件 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 林键、**霞、陈峰 | ||
项目联系电话 | 0591-****点击查看3605 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **省**市**区闽江大道126号 | ||
采购单位联系方式 | 黄先生 183****点击查看2181 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区五四路19号国泰大厦五层 | ||
代理机构联系方式 | 林键、**霞、陈峰 0591-****点击查看3605 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:金亭小区1期、金亭小区2期、金霞小区、园亭新村物业服务项目
首次公告日期:2024年09月30日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、原招标文件《第一章 投标邀请》中“采购标的一览表”:
采购包预算金额(元):****点击查看211.6
采购包最高限价(元):****点击查看211.6
序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额(元) | 计量单位 | 是否允许进口产品 |
1 | 金亭小区1期、金亭小区2期、金霞小区、园亭新村物业服务项目 | 3 | ****点击查看211.6 | 年 | 否 |
现更正为:
采购包预算金额(元):****点击查看624.8
采购包最高限价(元):****点击查看624.8
序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额(元) | 计量单位 | 是否允许进口产品 |
1 | 金亭小区1期、金亭小区2期、金霞小区、园亭新村物业服务项目 | 3 | ****点击查看624.8 | 年 | 否 |
2、原招标文件《第四章 资格审查与评标》中“7.2评标标准”的“价格项”:
收费标准:住宅: 0.4元/m2﹒月;
现更正为:
收费标准:金亭小区1期、金霞小区住宅: 0.4元/m2﹒月;
金亭小区2期、园亭新村: 0.7元/m2﹒月;
3、原招标文件《第五章 招标内容及要求》中“二、技术和服务要求”的“一、项目概况”
表1
物业类型收费明细表 | ||||||||
小区名称 | 物业类型 | 面积或数量 | 单价 | 管理期限/月 | 金额(元) | 金额(元) | 备注 | 小区合计 (元) |
元/m2﹒月 | (1个月) | (36个月) | (最高限价/单价) | |||||
金亭小区1期 | 住宅 | 59493 | 0.4 | 36 | 23797.2 | 856699.2 | 0.4/㎡ | 856699.2 |
商业 | 668 | 2 | 36 | 1336 | 48096 | 0.2/㎡ | 48096 | |
金亭小区2期 | 住宅 | 20930 | 0.4 | 36 | 8372 | 301392 | 0.4/㎡ | 301392 |
商业 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
金霞 小区 | 住宅 | 60512 | 0.4 | 36 | 24204.8 | 871372.8 | 0.4/㎡ | 871372.8 |
商业 | 1719 | 1.5 | 36 | 2578.5 | 92826 | 1.5/㎡ | 92826 | |
园亭 新村 | 住宅 | 24849 | 0.4 | 36 | 9939.6 | 357825.6 | 0.4/㎡ | 357825.6 |
商业 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
物业管理总费 | 人民币(小写):****点击查看211.6 |
现更正为:
表1
物业类型收费明细表 | ||||||||
小区名称 | 物业类型 | 面积或数量 | 单价 | 管理期限/月 | 金额(元) | 金额(元) | 备注 | 小区合计 (元) |
元/m2﹒月 | (1个月) | (36个月) | (最高限价/单价) | |||||
金亭小区1期 | 住宅 | 59493 | 0.4 | 36 | 23797.2 | 856699.2 | 0.4/㎡ | 856699.2 |
商业 | 668 | 2 | 36 | 1336 | 48096 | 0.2/㎡ | 48096 | |
金亭小区2期 | 住宅 | 20930 | 0.7 | 36 | 14651 | 527436 | 0.7/㎡ | 527436 |
商业 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
金霞 小区 | 住宅 | 60512 | 0.4 | 36 | 24204.8 | 871372.8 | 0.4/㎡ | 871372.8 |
商业 | 1719 | 1.5 | 36 | 2578.5 | 92826 | 1.5/㎡ | 92826 | |
园亭 新村 | 住宅 | 24849 | 0.7 | 36 | 17394.3 | 626194.8 | 0.7/㎡ | 626194.8 |
商业 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
物业管理总费 | 人民币(小写):****点击查看624.8 |
4、原公告的提交投标文件截止时间、开标时间:2024-10-24 14:30:00(**时间)。
现更正为:
提交投标文件截止时间、开标时间:2024-10-28 14:30:00(**时间)。
其他内容不变。
更正日期:2024年10月10日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地址:**省**市**区闽江大道126号
联系方式:黄先生 183****点击查看2181
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区五四路19号国泰大厦五层
联系方式:林键、**霞、陈峰 0591-****点击查看3605
3.项目联系方式
项目联系人:林键、**霞、陈峰
电 话: 0591-****点击查看3605