****点击查看**路120号、**路123号等十一处房屋租赁,2025年3月31日16时30分报名时间截止后,因无竞租人报名,本次竞租共9个标的流标。 | ||||||||
序号 | 标的 | 大约面积(平方) | 出租期限 | 竞租底价(元)/年 | 竞租保证金 | 流标原因 | ||
1 | **路120号 | 17 | 5年 | 30000 | 15000 | 无竞租人报名 | ||
2 | **路187-2+华谊宾馆 | 1298 | 10年 | 165000 | 82000 | |||
3 | 北直街324号北面四层楼其中第二层 | 321.6 | 5年 | 45000 | 22000 | |||
4 | 北直街324号北面四层楼其中第三层 | 321.6 | 5年 | 45000 | 22000 | |||
5 | 北直街324号北面四层楼其中第四层 | 321.6 | 5年 | 42000 | 21000 | |||
6 | 北直街67-3 | 174 | 5年 | 40000 | 20000 | |||
7 | 北直街67-4 | 174 | 5年 | 40000 | 20000 | |||
8 | 北直街67-5 | 174 | 5年 | 35000 | 17000 | |||
9 | 北直街67-6 | 50 | 5年 | 35000 | 17000 | |||
****点击查看****点击查看**社 | ||||||||
**市鼎正****点击查看公司 | ||||||||
2025年4月1日 |