辉县****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看洗衣房洗涤服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年03月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年04月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
服务内容:对医院床单、被置、病号服、工作服、手术包布类等物品洗涤及下收下送至科室(详细内容见招标文件第五章采购需求)。 要求:合格,满足采购人要求并符合相关行业标准。 合同履行期限(服务期限):三年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王东战(技术类-社会公共服务)、冯运兰(技术类-社会公共服务)、卢涛(技术类-社会公共服务)、郭俊超(经济类-会计服务、审计服务)、王敏(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家相关法律及委托代理协议计取,由中标人在领取中标通知书时一次性支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:41,720.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》、《》、《****点击查看交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门:****点击查看委员会:0373-****点击查看557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市清晖路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张煦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区纬五路12号****点击查看大厦B座16楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李海霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看8278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李海霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看8278 |