阿克****广场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:尤文杰
项目联系电话:150****点击查看5926
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652901
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看
采购单位联系人和联系方式:马锐锋:157****点击查看4560
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看76230
采购单位预算编码:159001
三、成交信息
成交日期:2024年10月22日
总成交金额(元):9000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**市哈拉塔勒镇外环路CZW498号商铺 | 9000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 黄 萝 卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 黄 萝 卜 | 25 | 6.0 | 150.0 | |
2 | 海天 番茄酱 调味酱 12瓶/件 | 海天 | 番茄酱 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
3 | 海天 辣椒酱 调味酱 12瓶/件 | 海天 | 辣椒酱 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
4 | 无品牌 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大葱 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
5 | 无品牌 鲜鱼肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 鲜鱼肉 | 14 | 22.0 | 308.0 | |
6 | 无品牌 鲜鸡肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 鲜鸡肉 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
7 | 无品牌 鲜牛排 生肉/肉制品 | 无品牌 | 鲜牛排 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
8 | 无品牌 鲜牛肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 鲜牛肉 | 29 | 65.0 | 1885.0 | |
9 | 无品牌 豆芽 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豆芽 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
10 | 无品牌 豆腐皮 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 豆腐皮 | 22 | 16.0 | 352.0 | |
11 | 无品牌 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 黄瓜 | 32 | 7.0 | 224.0 | |
12 | 无品牌 皮牙子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 皮牙子 | 22 | 5.5 | 121.0 | |
13 | 无品牌 鲜玉米 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 鲜玉米 | 22 | 5.0 | 110.0 | |
14 | 无品牌 冬瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 冬瓜 | 19 | 4.5 | 85.5 | |
15 | 无品牌 莴笋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 莴笋 | 22 | 6.0 | 132.0 | |
16 | 无品牌 红薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 红薯 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
17 | 无品牌 **白 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | **白 | 31 | 4.0 | 124.0 | |
18 | 无品牌 长豆角 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 长豆角 | 18 | 7.0 | 126.0 | |
19 | 无品牌 长茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 长茄子 | 19 | 10.0 | 190.0 | |
20 | 无品牌 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西红柿 | 32 | 5.0 | 160.0 | |
21 | 无品牌 白萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 白萝卜 | 27 | 3.5 | 94.5 | |
22 | 无品牌 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 芹菜 | 30 | 6.5 | 195.0 | |
23 | 无品牌 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 土豆 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
24 | 无品牌 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西兰花 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
25 | 无品牌 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 山药 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
26 | 无品牌 蒜苔 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 蒜苔 | 19 | 12.0 | 228.0 | |
27 | 无品牌 花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 花菜 | 23 | 6.0 | 138.0 | |
28 | 无品牌 红椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 红椒 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
29 | 无品牌 青椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 青椒 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
30 | 无品牌 葫芦瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 葫芦瓜 | 21 | 6.0 | 126.0 | |
31 | 无品牌 羊肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 羊肉 | 28 | 68.0 | 1904.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: