新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:李彤
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:老**镇书香东路45号
采购单位联系人和联系方式:李彤:130****点击查看6966
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看15508
采购单位预算编码:702002
三、成交信息
成交日期:2025年7月24日
总成交金额(元):14617.93 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区迎宾北路7-10****点击查看客运站候车大厅一楼101室) | 14617.93 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 花园 军垦纯牛奶200g*20袋 牛奶 | 花园 | 军垦纯牛奶200g*20袋 | 6 | 28.63 | 171.78 | |
2 | 本地郎 胡萝卜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 胡萝卜1 | 12 | 2.86 | 34.32 | |
3 | 本地郎 白薯 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 白薯 | 49 | 6.97 | 341.53 | |
4 | 本地郎 西红柿1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 西红柿1 | 56 | 5.18 | 290.08 | |
5 | 雕牌 洗洁精2kg*6瓶 洗洁精 | 雕牌 | 洗洁精2kg*6瓶 | 6 | 17.0 | 102.0 | |
6 | 本地郎 八角1 香料 | 本地郎 | 八角1 | 3 | 69.53 | 208.59 | |
7 | 大红袍 花椒1 香料 | 大红袍 | 花椒1 | 2 | 81.8 | 163.6 | |
8 | 百果园 香蕉1 新鲜水果 | 百果园 | 香蕉1 | 27 | 7.6 | 205.2 | |
9 | 本地郎 豆腐1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豆腐1 | 29 | 4.91 | 142.39 | |
10 | 花园 酸奶1 乳制品 | 花园 | 酸奶1 | 17 | 24.11 | 409.87 | |
11 | 本地郎 红泡椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 红泡椒 | 6 | 6.54 | 39.24 | |
12 | 本地郎 油麦菜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 油麦菜1 | 25 | 4.32 | 108.0 | |
13 | 本地郎 小白菜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 小白菜1 | 42 | 4.74 | 199.08 | |
14 | 宽 kg 新鲜蔬菜/蔬菜制品 包包菜 | 宽 | kg | 20 | 2.29 | 45.8 | |
15 | 金良兴 袋 米类 皇家粮仓长粒香大米 | 金良兴 | 袋 | 5 | 170.28 | 851.4 | |
16 | 百果园 1公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 山药 | 百果园 | 1公斤 | 3 | 8.1 | 24.3 | |
17 | 藏禾源 bc01 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆干 | 藏禾源 | bc01 | 4 | 8.02 | 32.08 | |
18 | 星空 一公斤 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 星空 | 一公斤 | 5 | 14.72 | 73.6 | |
19 | 奥美优 AMY1103 围裙 防水围裙 | 奥美优 | AMY1103 | 2 | 10.89 | 21.78 | |
20 | 东芝 030 蛋/蛋制品 鸡蛋 | 东芝/TOSHIBA | 030 | 100 | 8.04 | 804.0 | |
21 | 冠牛 005 生肉/肉制品 牛肉后腿 | 冠牛 | 005 | 60 | 54.29 | 3257.4 | |
22 | 恒源祥 001 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 恒源祥 | 001 | 11 | 3.68 | 40.48 | |
23 | kg 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 | A | kg | 9 | 13.9 | 125.1 | |
24 | 老A 0068 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大葱 | 老A | 0068 | 43 | 4.45 | 191.35 | |
25 | 老卢 1kg 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 | 老卢 | 1kg | 11 | 16.36 | 179.96 | |
26 | 新鲜水果 红心火龙果 | A | 火龙果 | 53 | 12.83 | 679.99 | |
27 | 维达 V2239-B 抽纸 | 维达/Vinda | V2239-B | 17 | 16.21 | 275.57 | |
28 | 陈克明 500g*1包 米面杂粮 馕 | 陈克明 | 500g*1包 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
29 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 | A | 韭菜 | 35 | 6.29 | 220.15 | |
30 | 本地郎 鸡肉 生肉/肉制品 三黄鸡 | 本地郎 | 鸡肉 | 28 | 19.66 | 550.48 | |
31 | 青笋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 青笋 | 6 | 5.8 | 34.8 | |
32 | 笑厨 鸡精/味精 | 笑厨 | 鸡精 | 1 | 175.66 | 175.66 | |
33 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 毛芹菜 | 本地郎 | 毛芹菜 | 39 | 6.89 | 268.71 | |
34 | 本地郎 大白菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 大白菜 | 20 | 2.21 | 44.2 | |
35 | **河 麦香粉 面粉/食用粉 面粉 | **河 | 麦香粉 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
36 | 百果园 新鲜水果 粑粑柑 | 百果园 | 粑粑柑 | 16 | 15.18 | 242.88 | |
37 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆腐皮 | 本地郎 | 豆腐皮 | 2 | 10.63 | 21.26 | |
38 | 老卢 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 老卢 | 香菜 | 2 | 7.47 | 14.94 | |
39 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 金针菇 | A | 金针菇 | 2 | 4.9 | 9.8 | |
40 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 豆芽 | A | 豆芽 | 7 | 2.42 | 16.94 | |
41 | 菜友 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜米 | 菜友 | 大蒜 | 12 | 15.3 | 183.6 | |
42 | 辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 辣椒 | 86 | 6.25 | 537.5 | |
43 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | A | 圆茄子 | 29 | 5.23 | 151.67 | |
44 | 西葫芦 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 西葫芦 | 22 | 4.5 | 99.0 | |
45 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品 花菜 | 菜友 | 花菜 | 25 | 4.16 | 104.0 | |
46 | 菜友 1kg 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蘑菇 | 菜友 | 1kg | 52 | 9.43 | 490.36 | |
47 | 川安 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 | 川安 | 洋葱 | 16 | 3.7 | 59.2 | |
48 | 干豆角 干货/土特产 | A | 干豆角 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
49 | 香雪 特一粉25kg 面粉/食用粉 | 香雪 | 特一粉25kg | 5 | 101.48 | 507.4 | |
50 | 天宝 一级葵花籽油5L 葵花籽油 | 天宝 | 一级葵花籽油5L | 19 | 54.31 | 1031.89 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: