重庆市荣昌区水利局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **区堤防白蚁等害堤动物普查 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | |
资金来源 | 财政资金 |
项目实施地行政区划 | **市**区 |
行政审批部门行政区划 | **市 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 是 |
中介服务事项 | 其他 |
所需服务类型 | 有害生物防治服务 |
服务内容 | 按照《水利工程白蚁防治技术规范T/CHES-44-2020(2)》等相关规范要求、行业主管部门及建设单位要求,对**区116km堤防开展白蚁等害堤动物普查,调查结果应得出结论,提交相关资料,形成正式报告。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
其他要求说明 | 具有独立法人资格,取得合法有效的营业执照,营业范围包含白蚁等有害生物治理服务 |
服务时限及说明 | 无要求,按照合同双方自行约定 |
合同签订时限及说明 | 选取后5个工作日内签订。 |
服务金额 | ¥40000.00元至¥50000.00元 |
金额说明 | 5万元为限价,竞价区间为4-5万元 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2024-06-25 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看(****点击查看5155) |
监督举报电话 | ****点击查看5170 |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |