郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2025年基础管护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年02月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1服务内容: A包:****点击查看树木园4113.6亩、石榴种植**保护小区5500亩、岗坡林区530亩及重点林区办公楼等区域的管养工作,包括但不限于植物养护、景观提升、树木移栽、花展布置、花卉培育、生态林抚育、卫生保洁、垃圾清运、园林废弃物无害化处理等工作; B包:主要负责15万余亩**市重点林区(租地造林)(以下简称重点林区)的防火宣传工作,以及火警甄别、森林火情火灾的扑救等工作; C包:****点击查看树木园4200亩园区的安全防护工作。 2.2服务标准:满足相关法律法规要求及采购人要求。 2.3服务期限:一年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马银龙、董丽君、陈立栋、柴荣红、何云红、刘高伟(采购人代表)、王珠娜(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:由中标人向本项目代理机构支付。(参考“****点击查看协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》的通知”豫招协[2023]002 号]文规定向中标人收取)。A包代理费61113.92元,B包代理费79604.10元,C包代理费43741.76元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:184,459.78元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照原件及复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以投标人提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**县中央大道与万三路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘高伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看**花园路东黄家庵路16号金果N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:翟婷祯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看7310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:翟婷祯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看7310 |