伊化矿业公司冷冻类食材采购项目(2026年第八批次)询价通知

伊化矿业公司冷冻类食材采购项目(2026年第八批次)询价通知

招标详情

鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司
联系人联系人66个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉640人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5408条

立即监控

本单位近五年物业类项目招标14次,合作供应商7个,潜在供应商6
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看公司冷冻类食材采购项目(2026年第八批次)

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-07-31 08:57:04(**时间)

报价截止时间:2026-08-04 10:00:00(**时间)

报价揭示时间:2026-08-04 10:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:王叶

联系电话:135****点击查看8651

采购单位:****点击查看

2026-07-31 08:57:04

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
990****点击查看04024 三黄鸡|活重1200-1800g|三黄鸡品种|整只,去毛、内脏|羽毛黄、爪黄、喙黄,肉质紧实|无异味、破损 公斤 100 0 2026-08-25
990****点击查看02224 大闸蟹|3.5两|母蟹 公斤 180 0 2026-08-25
990****点击查看02222 扇子骨|750g/袋 30 0 2026-08-25
990****点击查看02211 脆花鸡排串|900g/10串/袋 30 9 2026-08-25
990****点击查看02212 鸡柳串|1000g/10串/袋 30 9 2026-08-25
990****点击查看02213 火炬肉排串|1000g/10串/袋 30 9 2026-08-25
990****点击查看02214 蛋仔里脊肉排串|750g/10串/袋 30 9 2026-08-25
990****点击查看02215 虎皮鱼味肉卷串|850g/10串/袋 30 9 2026-08-25
990****点击查看02218 椒香酥肉|1kg/袋 30 9 2026-08-25
990****点击查看00760 腊肠|1袋*2.5kg 25 0 2026-08-25
990****点击查看04029 去骨鸡腿|单块重150-200g|常见鸡品种|块状,无骨,肉质完整|肉质淡粉或白色,有**|肉质紧实,无异味,无血水渗出 公斤 25 0 2026-08-25
990****点击查看04037 腊肉|单块长15-25cm,宽8-12cm|白条猪|块状,肥瘦相间|表面干燥,呈暗红色或深褐色,有**|肉质紧实,有腊肉特有的咸香,无霉变 公斤 10 0 2026-08-25
990****点击查看04284 培根|片状,红白相间|肉质紧实,无霉变 公斤 10 13 2026-08-25
990****点击查看04648 大鹅|生鲜|单只重2000-3500g|常见品种|去内脏处理,鹅身完整|活鹅强劲有力,体表无病态;处理后鹅肉紧实,无淤血,无异味 公斤 10 0 2026-08-25
990****点击查看00465 琵琶腿|20斤/件|雨丰,生产日期不超6个月 公斤 1000 0 2026-08-25
990****点击查看00547 净鲤鱼|净鱼,净重每条2-2.5斤|优质 公斤 35 0 2026-08-25
990****点击查看00548 净草鱼|净鱼,净重每条3.5-4斤|优质 公斤 70 0 2026-08-25
990****点击查看00567 猪肚子|现的|优质 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看00568 木鱼花|散装|优质 公斤 30 0 2026-08-25
990****点击查看00569 羊下水|清洗干净|优质 5 0 2026-08-25
990****点击查看00570 猪肝|现的|优质 公斤 40 0 2026-08-25
990****点击查看00571 百叶|1KG|优质 公斤 100 0 2026-08-25
990****点击查看00572 毛肚|1KG|优质 公斤 100 0 2026-08-25
990****点击查看00574 猪颈肉|散装,生产日期不超6个月|优质 公斤 5 0 2026-08-25
990****点击查看00575 龙利鱼|散装,生产日期不超6个月|优质 公斤 20 9 2026-08-25
990****点击查看00576 冷冻鸡翅|鸡全翅,生产日期不超6个月|优质 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看00580 撒尿牛丸|2.5kg/袋|海霸王 公斤 5 13 2026-08-25
990****点击查看00581 黄金脆骨丸|2.5kg/袋|富春园 公斤 5 13 2026-08-25
990****点击查看00586 白糖桂花糕|300G|峰仔 10 9 2026-08-25
990****点击查看00587 大青虾|30-40|优质 公斤 20 9 2026-08-25
990****点击查看00588 猪头|必须火燎洗干净|优质 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看00589 猪手|现的火燎干净|优质 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看00590 猪耳|散装|双汇 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看00592 护心肉|10Kg/件,生产日期不超6个月|双汇 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看00593 月牙骨|10Kg/件,生产日期不超6个月|双汇 公斤 10 0 2026-08-25
990****点击查看00594 西装兔|散装,生产日期不超6个月|优质 公斤 180 0 2026-08-25
990****点击查看00595 猪肥肠|10Kg/件,优质|双汇 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看00596 鸭胗|散装,优质|** 公斤 12 0 2026-08-25
990****点击查看00597 鸡胗|散装,优质|** 公斤 12 0 2026-08-25
990****点击查看00598 黑鱼片|散装|优质 公斤 10 9 2026-08-25
990****点击查看00601 鸡腕骨|12kg/件,生产日期不超6个月|六和 公斤 24 0 2026-08-25
990****点击查看00603 干虾仁|散装|优质 公斤 20 9 2026-08-25
990****点击查看00608 千页豆腐|2.5kg|安井 20 13 2026-08-25
990****点击查看00610 鸭肚|散装,优质|** 公斤 12 0 2026-08-25
990****点击查看00611 猪肘子|必须火燎洗干净,现的|优质 公斤 50 0 2026-08-25
990****点击查看00612 鸭脖|散装,优质|** 公斤 12 0 2026-08-25
990****点击查看00613 鸭头|散装,优质|** 公斤 12 0 2026-08-25
990****点击查看00614 惠发鱼豆腐|散装|优质 公斤 40 0 2026-08-25
990****点击查看00615 安井鱼丸|散装|优质 公斤 60 0 2026-08-25
990****点击查看00616 惠发亲亲肠|散装|优质 公斤 60 0 2026-08-25
990****点击查看00617 蟹肉棒|散装,优质|惠发 公斤 5 13 2026-08-25
990****点击查看00618 带鱼段|散装,优质|** 公斤 50 9 2026-08-25
990****点击查看00620 猪脊骨|10Kg,生产日期不超6个月|双汇 公斤 100 0 2026-08-25
990****点击查看00621 里脊肉|10kg/件,生产日期不超6个月|双汇 公斤 200 0 2026-08-25
990****点击查看00870 洋葱圈|800g 30 9 2026-08-25
990****点击查看01064 猪口条|10Kg/件 公斤 50 0 2026-08-25
990****点击查看01069 扇贝肉|40-60 公斤 30 9 2026-08-25
990****点击查看01070 鸡中翅|特大号 公斤 50 0 2026-08-25
990****点击查看01071 太行老母鸡|1400g/只 公斤 100 0 2026-08-25
990****点击查看01260 大肉粒水饺|500g/袋 1000 0 2026-08-25
990****点击查看01265 黄金勾豆角|优质 公斤 10 0 2026-08-25
990****点击查看01378 馄饨|305g|精品 公斤 12 0 2026-08-25
990****点击查看01379 嘎鱼|鲜活的,净重每条150-200g|精品 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看01380 猪腰|10kg|精品 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看01381 小河虾|500g|精品 公斤 30 9 2026-08-25
990****点击查看01382 羊蝎子|10kg|精品 公斤 50 0 2026-08-25
990****点击查看01383 烤鸭饼|15kg|精品 公斤 5 0 2026-08-25
990****点击查看01384 黄花鱼|100g/条|精品 公斤 20 9 2026-08-25
990****点击查看01390 熟牛蹄筋|长度 12–18cm|精品,整根长主筋,去骨、去膜、去净油脂 公斤 20 0 2026-08-25
990****点击查看01902 熟牛肚|15kg|优质 公斤 200 0 2026-08-25
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 14 次; 业主共合作物业供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 内蒙****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
内蒙****公司较弱
核心业务: 环卫服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
北京****公司紧密
核心业务: 物业服务, 中标 43 次, 占比 68.25%
重点地区: 内蒙古, 中标 35 次, 占比 55.56%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
鄂尔****公司较弱
核心业务: 设施维护, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词