黑龙江省民福医院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:食材供应服务项目
首次公告日期:2025年07月25日
合同包3(自费患者(主食类、包装、预包装食品)):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包3(自费患者(主食类、包装、预包装食品))中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:中标单位弃标。
其他内容不变
更正日期:2025年08月22日
合同包1(特困供养患者):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 12.00 | 77.70 | 8.78 | 98.48 | 0.10 | 0.10 | 1 | 1 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 76.60 | 8.59 | 97.19 | 0.08 | 0.08 | 2 | 2 | |
旭锋(****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 75.00 | 9.88 | 96.88 | 0.20 | 0.20 | 3 | 3 | |
**众鑫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 73.70 | 10.00 | 95.70 | 0.21 | 0.21 | 4 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 75.20 | 8.40 | 95.60 | 0.06 | 0.06 | 5 | ||
****点击查看超市 | 通过 | 通过 | 12.00 | 72.70 | 8.32 | 93.02 | 0.05 | 0.05 | 6 |
合同包2(自费患者(副食类、水果、干调等)):
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 76.60 | 8.67 | 97.27 | 0.10 | 0.10 | 2 | 1 | |
旭锋(****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 75.00 | 10.00 | 97.00 | 0.22 | 0.22 | 3 | 2 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 75.20 | 8.57 | 95.77 | 0.09 | 0.09 | 4 | 3 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 12.00 | 77.70 | 8.48 | 98.18 | 0.08 | 0.08 | 1 | ||
**众鑫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 73.70 | 9.87 | 95.57 | 0.21 | 0.21 | 5 | ||
****点击查看超市 | 通过 | 通过 | 12.00 | 72.70 | 8.21 | 92.91 | 0.05 | 0.05 | 6 | ||
****点击查看超市 | 通过 | 通过 | 12.00 | 72.60 | 7.88 | 92.48 | 0.01 | 0.01 | 7 |
合同包3(自费患者(主食类、包装、预包装食品)):
旭锋(****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 75.00 | 10.00 | 97.00 | 0.22 | 0.22 | 2 | 1 | |
**众鑫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 73.70 | 9.87 | 95.57 | 0.21 | 0.21 | 4 | 2 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 75.20 | 8.21 | 95.41 | 0.05 | 0.05 | 5 | 3 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 12.00 | 77.70 | 8.04 | 97.74 | 0.03 | 0.03 | 1 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 76.60 | 7.88 | 96.48 | 0.01 | 0.01 | 3 |
名称:****点击查看
地址:**省**市福民路1号
联系方式:0455-****点击查看176
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**经开区**集中区长江路368号2601
联系方式:0451-****点击查看4343
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:0451-****点击查看4343
****点击查看
2025年08月22日