
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中****点击查看公司2025年三方站点租赁项目(六十一个站点)招标公告
本招标项目为中****点击查看公司2025年三方站点租赁项目(六十一个站点),(招标编号:****点击查看),招标人为****点击查看,招标代理机构为****点击查看。项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人(以下简称投标人)参加投标。
1. 项目概况与招标内容
1.1 项目概况:为了满足**网络建设需求,优化网络环境,提升用户满意度,现须进行61处三方基站租赁。
1.2 招标内容:须租赁61处三方基站,计划租期为3年,自交付之日起由电信方完**装(预计两个月),安装期完成后开始计算租赁期限。
序号 | 标包名称-站址地点 | 塔高(米) | 经度 | 纬度 | 站点类型 | 允许偏移距离 | 预算 | 3年预算 | 3年预算 |
1 | 华渊春晓小区 | ≥25 | 111.70683 | 40.765092 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
2 | 沙尔沁镇牌楼板村 | ≥25 | 111.678755 | 40.583383 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
3 | 阳光美居小区 | ≥25 | 111.75375 | 40.780504 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
4 | 富力城 | ≥25 | 111.747933 | 40.782635 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
5 | ****点击查看收费站 | ≥25 | 111.845773 | 40.454852 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
6 | 航天机械所 | ≥25 | 111.977257 | 40.762412 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
7 | **北魏名居 | ≥25 | 111.43461 | 41.082655 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
8 | ****点击查看医院 | ≥25 | 111.96259 | 40.756615 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
9 | ****点击查看5基站(**华府云玺西北角) | ≥25 | 111.761844 | 40.834383 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
10 | 金四路与科技路交汇 | ≥25 | 111.560796 | 40.793562 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
11 | 盛乐博物馆东街与盛乐西街交汇处 | ≥25 | 111.785003 | 40.468137 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
12 | 蒙牛乳业六期 | ≥25 | 111.79371 | 40.47709 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
13 | 石羊桥与南二环交叉口东400米 | ≥25 | 111.671 | 40.7832 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
14 | 星火巷 | ≥25 | 111.688562 | 40.752033 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
15 | 商贸东 | ≥25 | 111.853332 | 40.897802 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
16 | 公园仰山 | ≥25 | 111.539159 | 40.777613 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
17 | ****点击查看沙尔沁镇牛牛营村 | ≥25 | 111.687954 | 40.565312 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
18 | 金润华府 | ≥25 | 111.540977 | 40.778964 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
19 | 沙尔沁天皓水泥厂 | ≥25 | 111.693337 | 40.591055 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
20 | ****点击查看委员会 | ≥25 | 112.008819 | 40.680868 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
21 | 西万达商业街 | ≥25 | 111.604939 | 40.829908 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
22 | ****点击查看中学以南600米 | ≥25 | 111.825403 | 40.389811 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
23 | 北垣街市政人防塔 | ≥25 | 111.737982 | 40.843931 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
24 | 后八里庄村内 | ≥25 | 111.714361 | 40.751812 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
25 | 和林水岸国际 | ≥25 | 111.812081 | 40.396765 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
26 | 华**北 | ≥25 | 111.71528 | 40.75389 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
27 | 伊利生态城 | ≥25 | 111.70161 | 40.77239 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
28 | 元福城2 | ≥25 | 111.63992 | 40.863533 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
29 | **68(**牧骑) | ≥25 | 111.732721 | 40.75689 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
30 | ****点击查看花园东 | ≥25 | 111.67487 | 40.782672 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
31 | 安成公司 | ≥25 | 111.72425 | 40.55039 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
32 | **大街与**路交叉口 | ≥25 | 111.71293 | 40.78606 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
33 | 大唐铝业东侧道路 | ≥25 | 111.371676 | 40.176743 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
34 | ****点击查看委员会 | ≥25 | 111.321744 | 40.498837 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
35 | 万豪名苑 | ≥25 | 111.241629 | 40.266138 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
36 | **区金河物流园厂区 | ≥25 | 111.71997 | 40.66733 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
37 | 盛世**西 | ≥25 | 111.6396 | 40.7788 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
38 | 养生谷 | ≥25 | 111.797022 | 40.599639 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
39 | **坤****点击查看公司 | ≥25 | 111.467723 | 40.685601 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
40 | 沙尔营物流园 | ≥25 | 111.505742 | 40.590774 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
41 | 裕隆园区南三环 | ≥25 | 111.58483 | 40.728726 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
42 | 农博园 | ≥25 | 111.379075 | 40.735564 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
43 | 土左什不更村 | ≥25 | 111.607234 | 40.666304 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
44 | ****点击查看中心 | ≥25 | 111.615436 | 40.840662 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
45 | 毫沁营补点3 | ≥25 | 111.7144 | 40.8775 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
46 | 西村后街与**大街交汇处 | ≥25 | 111.632127 | 40.821007 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
47 | 添密梁 | ≥25 | 111.909514 | 40.78294 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
48 | 左右城右城 | ≥25 | 111.654311 | 40.857929 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
49 | 浩****点击查看公司 | ≥25 | 111.820508 | 40.5135 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
50 | 土左兵州亥村 | ≥25 | 111.3928 | 40.7402 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
51 | ****点击查看委员会 | ≥25 | 111.552654 | 40.377872 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
52 | 塞外康居 | ≥25 | 111.731391 | 40.88204 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
53 | 和林巧尔什营西 | ≥25 | 111.56578 | 40.516649 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
54 | **河产业园3 | ≥25 | 111.426885 | 40.147744 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
55 | ****点击查看委员会 | ≥25 | 111.550702 | 40.356522 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
56 | ****点击查看委员会 | ≥25 | 111.732652 | 40.157024 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
57 | 金穗路与滨**路交汇处 | ≥25 | 111.699621 | 40.768404 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
58 | 恒泰盛都西 | ≥25 | 111.686132 | 40.754831 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
59 | **西街与**路交叉口 | ≥25 | 111.6327 | 40.79467 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
60 | 城建局 | ≥25 | 111.683328 | 40.762187 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
61 | 电力燃料大楼 | ≥25 | 111.601972 | 40.800009 | 不限 | 50米 | 3.7 | 11.1 | 12.543 |
合计: | 677.1 | 765.123 |
注:投标人可兼投兼中多个标包。
1.3 采购预算:含税****点击查看230元
1.4 标包划分:本项目划分为61个标包,每个标包确定1名中标人。
1.5 安装期:交付后2个月内完**装(电信方负责)。
1.6租赁期限:安装完毕开始计算租赁期,租期3年。
1.7本项目设置最高投标限价,各标包最高投标限价详见投标一览表,投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。
2. 投标人资格要求
2.1 投标人基本资格要求
2.1.1投标/人须为中华人民**国境内依法注册的法人或依法登记注册的其他组织(应提供有效的中华人****点击查看管理部门登记的主体资格证书复印件,包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等);
2.1.2投标人须能够为本项目开具增值税专用发票(投标文件中须提供一般纳税人证明文件复印件或提供能够为本项目开具增值税专用发票的承诺函审核);
2.1.3投标人须提供投标标包站点的场地使用权证明材料或市政/城管等相关归口管理单位出具的开挖、立塔等可以证明允许建设铁塔基站的相关证明材料;
2.1.4投标人不得存在招标文件中规定的“投标人不得存在的情形”;
2.1.5本次招标不接受联合体投标申请。
2.2 投标人不得存在下列情形之一
(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内(自2022年03月10日起)被相关行****点击查看机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内(自2020年03月10日起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内(自2020年03月10日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) ****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10) 为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11) 为本招标项目的代建人;
(12) 为本招标项目的招标代理机构;
(13) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
(14) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
(15) ****点击查看机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16) 其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则,应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的;
(17) 法律法规、招标文件限定的其他情形。
投标人是代理商的,本条所指的投标人也包括其所代理的制造商;联合体投标的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件获取时间:2025年02月13日08时30分至2025年02月19日17时30分
4.2 招标文件获取方式:凡有意参与投标的潜在投标人,请按以下步骤顺序进行操作,获取招标文件:
4.2.1登录“中国电**光采购网(https://caigou.****点击查看.cn)”后,通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统,进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册,注册方法详见本公告“7投标人注册”。
4.3 招标文件费用:获取本招标文件不收取费用。
5. 投标文件的递交
4.
5.
5.1 投标文件递交截止时间(即投标截止时间)为:2025年03月11日09时00分
5.2 电子投标文件的递交:登录中国电**光采购网(https://caigou.****点击查看.cn)后,通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统,选择本项目进行投标文件递交,投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的,将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
5.3 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标,招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。
6. 样品的递交
6.1 样品递交的时间、地点:不涉及
6.2 检测相关费用:/
7. 投标人注册
7.1 中国电**光采购网注册
未注册过的潜在投标人,须通过中国电**光采购网(https://caigou.****点击查看.cn)首页“立即注册”模块完成注册后,方可申领本项目招标文件。
7.2 CA证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标,并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网首页“操作指引-CA办理”。
7.3技术支撑联系方式
服务热线:010-****点击查看7929 /010-****点击查看7880
服务邮箱:****点击查看@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)
****点击查看@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)
8. 发布公告的媒介
本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com/)、中国电**光采购网(https://caigou.****点击查看.cn)上发布,其他媒介转载无效。
9. 联系及异议接收方式
9.1联系方式
招 标 人:****点击查看
地 址:**自治区****点击查看**广场9号楼
邮 编:010010
联 系 人:董女士
电 话:0471-****点击查看508
招标代理机构:****点击查看
地 址:**自治区**市**区绿地腾飞大厦F座25层
负 责 人:刘华宾
联 系 人:王欣、邢晓阳、李广媛
电 话:155****点击查看8879、158****点击查看4258
代理机构邮箱:****点击查看@cicdi.cn
异议联系电话:0471-****点击查看091
邮 箱:****点击查看@chinatelecom.cn
9.2异议接收方式
登录中国电**光采购网(https://caigou.****点击查看.cn)后,通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
招标代理机构:****点击查看
2025年02月12日