漳州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我平台于2025-04-15,为 ****点击查看 公开选取 白蚁防治中介机构,现将中选结果相关事项确认如下: | |
工程项目名称: | 梧桥古厝群提升改造工程-B(二期一标段)公开选取白蚁防治中介机构 |
项目编号: | |
联系人名称: | 小蔡 |
选中中介日期: | 2025-04-15 11:01 |
服务事项: | 白蚁防治 |
实际服务金额(元): | 30438 |
金额说明: | 本项目基础、地下室及上部主体白蚁防治工程(以下简称“本工程”),参考《****点击查看物价局**省财政关于**房屋白蚁防治收费标准问题的批复》(闽价费【2014】153号),“**房屋防治”范围分为:第一层(地基基础含地下室)、第二层以上(含第二层),标准收费约60876元,结合**市场及我司实际情况,设置最高限价60876元,最低限价30438元(约为收费标准的50%)进行发包。本项目****点击查看银行账户作为唯一有效收款渠道。 |
选取中介方式: | 网上竞价+随机选择 |
中选企业名称: | ****点击查看 |
采购企业名称: | ****点击查看 |
咨询电话: | 0596-****点击查看367 |
附件下载: |
**市工程项目网上中介服务平台
时间:2025-04-15 11:01