
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目简介
**深乐村项目位于深汕特别**区鹅埠镇创文路和新明路东北侧,占地面积74196㎡,总建筑面积442812㎡,住宅面积260036㎡,建设保障性租赁住房3400套,共16栋塔楼,已装修供应5栋塔楼1416套住房,其中38平一房884套、88平三房501套、120平四房31套,常态化配租中。项目商业面积约28078平方米,其中沿街商业约5261平方米,集中商业约22817平方米,本次为集中商业承租意向征集。
二、意向招租物业位置
图1 **深乐村商业分布图
图2 **深乐村集中商业平面图
三、意向招租物业基本信息
序号 | 物业地址 | 楼层 | 商铺号 | 面积㎡ | 预计招租底价 (元/㎡/月) | 按预计招租底价计算月租金(元/月) |
1 | **深乐村集中商业 | 一层 | 101 | 2233.59 | 33 | 73708.47 |
2 | **深乐村集中商业 | 一层 | 102 | 588.87 | 36 | 21199.32 |
3 | **深乐村集中商业 | 一层 | 103 | 462.47 | 37 | 17111.39 |
4 | **深乐村集中商业 | 一层 | 104 | 259.16 | 39 | 10107.24 |
5 | **深乐村集中商业 | 一层 | 105 | 162.83 | 39 | 6350.37 |
6 | **深乐村集中商业 | 一层 | 106 | 279.98 | 41 | 11479.18 |
7 | **深乐村集中商业 | 一层 | 107 | 167.35 | 41 | 6861.35 |
8 | **深乐村集中商业 | 一层 | 108 | 180.22 | 41 | 7389.02 |
9 | **深乐村集中商业 | 一层 | 109 | 105.58 | 42 | 4434.36 |
10 | **深乐村集中商业 | 一层 | 110 | 126.08 | 42 | 5295.36 |
11 | **深乐村集中商业 | 一层 | 111 | 65.92 | 44 | 2900.48 |
12 | **深乐村集中商业 | 一层 | 112 | 62.61 | 44 | 2754.84 |
13 | **深乐村集中商业 | 一层 | 113 | 121.49 | 42 | 5102.58 |
14 | **深乐村集中商业 | 一层 | 114 | 119.65 | 42 | 5025.30 |
15 | **深乐村集中商业 | 一层 | 115 | 288.45 | 39 | 11249.55 |
16 | **深乐村集中商业 | 一层 | 116 | 100.74 | 41 | 4130.34 |
17 | **深乐村集中商业 | 一层 | 117 | 139.97 | 40 | 5598.80 |
18 | **深乐村集中商业 | 一层 | 118 | 123.59 | 40 | 4943.60 |
19 | **深乐村集中商业 | 一层 | 119 | 141.54 | 40 | 5661.60 |
20 | **深乐村集中商业 | 一层 | 120 | 109.51 | 40 | 4380.40 |
21 | **深乐村集中商业 | 一层 | 121 | 96.20 | 41 | 3944.20 |
22 | **深乐村集中商业 | 一层 | 122 | 152.87 | 39 | 5961.93 |
23 | **深乐村集中商业 | 二层 | 201 | 357.15 | 28 | 10000.20 |
24 | **深乐村集中商业 | 二层 | 202 | 1464.07 | 25 | 36601.75 |
25 | **深乐村集中商业 | 二层 | 203 | 219.77 | 28 | 6153.56 |
26 | **深乐村集中商业 | 二层 | 204 | 241.71 | 28 | 6767.88 |
27 | **深乐村集中商业 | 二层 | 205 | 109.12 | 29 | 3164.48 |
28 | **深乐村集中商业 | 二层 | 206 | 112.76 | 29 | 3270.04 |
29 | **深乐村集中商业 | 二层 | 207 | 312.63 | 28 | 8753.64 |
30 | **深乐村集中商业 | 二层 | 208 | 426.32 | 27 | 11510.64 |
31 | **深乐村集中商业 | 二层 | 209 | 244.64 | 28 | 6849.92 |
32 | **深乐村集中商业 | 二层 | 210 | 164.86 | 29 | 4780.94 |
33 | **深乐村集中商业 | 二层 | 211 | 216.72 | 28 | 6068.16 |
34 | **深乐村集中商业 | 二层 | 212 | 142.43 | 29 | 4130.47 |
35 | **深乐村集中商业 | 二层 | 213 | 103.97 | 30 | 3119.10 |
36 | **深乐村集中商业 | 二层 | 214 | 996.33 | 26 | 25904.58 |
37 | **深乐村集中商业 | 二层 | 215 | 168.98 | 29 | 4900.42 |
38 | **深乐村集中商业 | 二层 | 216 | 105.13 | 29 | 3048.77 |
39 | **深乐村集中商业 | 二层 | 217 | 634.09 | 26 | 16486.34 |
40 | **深乐村集中商业 | 三层 | 301 | 133.46 | 20 | 2669.20 |
41 | **深乐村集中商业 | 三层 | 302 | 126.39 | 20 | 2527.80 |
42 | **深乐村集中商业 | 三层 | 303 | 307.35 | 19 | 5839.65 |
43 | **深乐村集中商业 | 三层 | 304 | 234.78 | 19 | 4460.82 |
44 | **深乐村集中商业 | 三层 | 305 | 234.78 | 19 | 4460.82 |
45 | **深乐村集中商业 | 三层 | 306 | 196.54 | 20 | 3930.80 |
46 | **深乐村集中商业 | 三层 | 307 | 48.29 | 22 | 1062.38 |
47 | **深乐村集中商业 | 三层 | 308 | 315.75 | 19 | 5999.25 |
48 | **深乐村集中商业 | 三层 | 309 | 33.84 | 22 | 744.48 |
49 | **深乐村集中商业 | 三层 | 310 | 710.15 | 18 | 12782.70 |
50 | **深乐村集中商业 | 三层 | 313 | 285.94 | 19 | 5432.86 |
51 | **深乐村集中商业 | 三层 | 315 | 312.20 | 19 | 5931.80 |
52 | **深乐村集中商业 | 三层 | 316 | 1053.02 | 17 | 17901.34 |
53 | **深乐村集中商业 | 三层 | 317 | 165.97 | 20 | 3319.40 |
54 | **深乐村集中商业 | 三层 | 318 | 194.60 | 20 | 3892.00 |
55 | **深乐村集中商业 | 三层 | 319 | 125.98 | 20 | 2519.60 |
56 | **深乐村集中商业 | 三层 | 320 | 884.39 | 18 | 15919.02 |
57 | **深乐村集中商业 | 四层 | 401 | 701.04 | 12 | 8412.48 |
58 | **深乐村集中商业 | 四层 | 402 | 136.88 | 14 | 1916.32 |
59 | **深乐村集中商业 | 四层 | 403 | 594.2 | 12 | 7130.4 |
其他费用 | 设施设备使用费 | 1、****点击查看供电局实际收取费用为准 2、中央空调等设备使用费用预计11元/㎡/月 | ||||
物业管理费、水电费 | ****点击查看公司实际收取为准 |
四、意向承租方资格要求
(一)在中华人民**国(不含港澳台地区)境内依法注册的且具有独立法人资格的企业或具有完全民事责任的自然人或其他组织,且未被纳入失信被执行人名单。
(二)本项目不得转租、分租;不得违反当地相关部门严禁的其他事项。
(三)本项目为现状出租,意向承租人应全面了解本项目物业现状(包括但不限于物业产权信息、目前租赁情况、面积及装修情况)。
(****点击查看集团商业物业的个人或法人单位,有下列情形之一的,不得参加本项目招租申请:
1.承租期间存在转租行为的;
2.截至本项目招租公告发布之日,仍累计欠租两个月租金以上的;
3.承租期间履约评价分数为C级的;
4.与本公司存在诉讼或者纠纷的(包****点击查看公司);
(五)项目不受理任何形式联合体的申请。
五、预计招租时间
2025年8月。
六、意向反馈说明
请意向承租方按要求填报附件1并发至以下邮箱:****点击查看@szrcaj.com,联系人:李女士,咨询电话:0755-****点击查看5172或158****点击查看5189。
七、有效期
本公告发布之日起30日内。
八、其他
本次公开的承租意向征集仅为相关招租工作初步计划,不构成任何要约或要约邀请。具体招租项目情况、报名资格要求、招租底价及招租需求等均以后续正式发布的招租公告为准。欢迎有意向的承租方参与沟通洽谈。
附件1: