河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:
****点击查看
二、项目名称:
****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)
三、中标(成交)信息
****点击查看 | **省**市**区中华北大街370号北郡B区1-1-2203 | ****点击查看0105MA0ETEW93B |
**乾呈****点击查看公司 | **省**市**区**南大街130****点击查看广场8号楼2单元1902室 | ****点击查看0108MAE5U4HE4F |
****点击查看**公司 | **省**市**区槐安西路266****点击查看商铺105号 | 911****点击查看****点击查看686243C |
****点击查看**公司 | **省**市**区方文路2号**城紫薇苑28号C办公楼2202号房 | 911****点击查看****点击查看341837P |
四、主要标的信息
****点击查看 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)一标段 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)一标段,详见招标文件第四部分 采购需求 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)一标段,详见招标文件第四部分 采购需求 | 合格 | 两年 | ****点击查看459.26 | 85.41 | / | / | / | / | / |
**乾呈****点击查看公司 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)二标段 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)二标段,详见招标文件第四部分 采购需求 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)二标段,详见招标文件第四部分 采购需求 | 合格 | 两年 | 958080.9 | 88.47 | / | / | / | / | / |
****点击查看**公司 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)三标段 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)三标段,详见招标文件第四部分 采购需求 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)三标段,详见招标文件第四部分 采购需求 | 合格 | 两年 | 888405.84 | 86.34 | / | / | / | / | / |
****点击查看**公司 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)四标段 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)四标段,详见招标文件第四部分 采购需求 | ****点击查看维护资金(****点击查看管护服务项目)四标段,详见招标文件第四部分 采购需求 | 合格 | 两年 | ****点击查看621.28 | 86.12 | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘长江(主任)、杨峻闻、封维、曹向红、赵连会(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额: 68440
本项目代理费收费标准: 参考计价格[2002]1980号文件规定标准的100%计取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: ****点击查看
地址 : **市**区建设北大街13号
联系方式: 谭春茹 0311-****点击查看4180
2.采购代理机构信息
名称 : ****点击查看
地址 : **市靶场街29号
联系方式 : 白黎明 0311-****点击查看2236
3.项目联系方式
项目联系人: 白黎明
电话: 0311-****点击查看2236