河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看服务大厅餐饮服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年01月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年01月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
齐红艳、许中华、刘洪豪(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目招标代理服务费按****点击查看协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》的通知【豫招协(2023)002号】文件中招标代理服务收费标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:23,330.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标人:****点击查看 最终得分88.39分 各有关当事人对结果有异议的,可以在结果公告届满之日起七个工作日内,按财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区**出版产业园D座 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:彭先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8360 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市郑汴路玉凤**600米升龙环球大厦C座26楼2608室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭森林 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看2255、193****点击查看3657 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭森林 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看2255、193****点击查看3657 |