****点击查看, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱 2026****点击查看管理局罪犯伙房采购项目(米、面、粮、油) (项目编号:****点击查看)中标公告
发布日期:2026年09月07日
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:2026****点击查看管理局罪犯伙房采购项目(米、面、粮、油)
三、中标信息
第1包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 223 | 96.18 |
第2包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 230.17 | 96.18 |
第3包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 170 | 96.18 |
第4包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 140 | 96.18 |
第5包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 148.5 | 96.18 |
第6包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 159 | 96.18 |
第7包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 170 | 96.18 |
第8包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 166.12 | 96.18 |
第9包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 80.5 | 96.18 |
第10包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| ****点击查看 | **市**区汾水道14号206 | 911****点击查看****点击查看4730498 | 022-****点击查看5656 | 212.24 | 96.18 |
通过资格审查和符合性审查的供应商评审报价:
第1包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 223 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 223 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 223 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 223 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 223 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 223 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 223 | 88.14 |
第2包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 230.17 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 230.17 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 230.17 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 230.17 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 230.17 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 230.17 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 230.17 | 88.14 |
第3包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 170 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 170 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 170 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 170 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 170 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 170 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 170 | 88.14 |
第4包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 140 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 140 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 140 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 140 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 140 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 140 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 140 | 88.14 |
第5包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 148.5 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 148.5 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 148.5 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 148.5 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 148.5 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 148.5 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 148.5 | 88.14 |
第6包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 159 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 159 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 159 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 159 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 159 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 159 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 159 | 88.14 |
第7包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 170 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 170 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 170 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 170 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 170 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 170 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 170 | 88.14 |
第8包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 166.12 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 166.12 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 166.12 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 166.12 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 166.12 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 166.12 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 166.12 | 88.14 |
第9包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 80.5 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 80.5 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 80.5 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 80.5 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 80.5 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 80.5 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 80.5 | 88.14 |
第10包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | ****点击查看 | 212.24 | 96.18 |
| 2 | ****点击查看商贸有限公司 | 212.24 | 94.4 |
| 3 | **三和****点击查看公司 | 212.24 | 92.94 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 212.24 | 92.65 |
| 5 | ****点击查看公司 | 212.24 | 91.97 |
| 6 | 天****点击查看公司 | 212.24 | 89.37 |
| 7 | **穗农食****点击查看公司 | 212.24 | 88.14 |
四、主要标的信息
第10包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第1包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第2包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第3包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第4包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第5包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第6包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第7包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第8包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
第9包 :
| 类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
| 货物类 | 大米 | 利达 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 面粉 | 鲁天 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 大豆油 | 鸿福瑞 | 10L | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米面 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 玉米渣 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 黄豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 绿豆 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
| 小米 | 益加健 | 25kg | 1批 | 详见附件开标分项一览表 |
五、评审专家名单:
评审专家:付艳中,魏东,庞博,王建团,张建斌
采购人代表:郭树强,朱志旺
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理费用收费金额(元):135701
2.代理费用收费标准:参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知(计价格【2002】1980号)》和《****点击查看办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格【2003】857号)》的文件规定,本项目以中标金额为计算基数,向本次项目中标供应商收取服务费。第1包:17118元;第2包:17591元;第3包:13620元;第4包:11640元;第5包:12201元;第6包:12894元;第7包:13620元;第8包:13364元;第9包:7245元;第10包:16408元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
****点击查看第1包至第10包:大米投标折扣: 1.05 ,面粉投标折扣: 1.00 ,大豆油投标折扣: 1.10 ,杂粮投标折扣: 1.10 。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****点击查看, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱, ****点击查看监狱
地址:**市**区梨园头村南; **市**区津淄公路 12 号增 3 号; **市**区柳霞路 96 号; **市大港区学海路 78 号; **市**区柳口路 53 号; **市**区津淄公路 12 号; **市**区梨园头村南; **市**区杨柳青**道 218 号; **市**区梨园头村南; **市**区津淄公路 12 号。
联系方式:****点击查看9230; ****点击查看5670; ****点击查看7625; ****点击查看1019; ****点击查看5833; ****点击查看6533; ****点击查看8027; ****点击查看7881; ****点击查看9058; ****点击查看5080。
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市**区海**路1号远洋大厦1417室
联系方式:022-****点击查看3885
3.项目联系方式
项目联系人:徐芳洲
电 话:022-****点击查看3885
十、附件
****点击查看
2026年9月7日