昌吉****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NH414****点击查看****点击查看54601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 糕点/月饼 黑玉米(袋) | 无品牌黑玉米(袋) | 袋 | 1.00 | 74 | 74 |
2 | 新鲜水果 面包(袋) | 无品牌面包(袋) | 份 | 1.00 | 24 | 24 |
3 | 新鲜水果 苹果山楂(箱) | 无品牌苹果山楂(箱) | 箱 | 1.00 | 25.8 | 25.8 |
4 | 新鲜水果 全麦坚果棒面包(袋) | 无品牌全麦坚果棒面包(袋) | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
5 | 新鲜水果 香水菠萝(袋) | 无品牌香水菠萝(袋) | 份 | 1.00 | 19.8 | 19.8 |
6 | 娃哈哈 新鲜水果 桂圆莲子八宝粥(箱) | 娃哈哈(箱) | 箱 | 1.00 | 48 | 48 |
7 | 新鲜水果 蟹黄轻盐蛋(桶) | 无品牌(桶) | 盒 | 1.00 | 78 | 78 |
8 | 新鲜水果 挑采贵妃芒礼盒(件) | 无品牌挑采贵妃芒礼盒(件) | 盒 | 1.00 | 88 | 88 |
9 | 新鲜水果 奶皮子酸奶(箱) | 无品牌奶皮子酸奶(箱) | 箱 | 1.00 | 55 | 55 |
10 | 天润 零蔗糖酸奶(件) 新鲜水果 | 天润零蔗糖酸奶(件) | 箱 | 3.00 | 42 | 126 |
11 | 天润燕麦酸奶(箱) 新鲜水果 燕麦酸奶(箱) | 天润天润燕麦酸奶(箱) | 箱 | 1.00 | 48 | 48 |
12 | 西域春 新鲜水果 浓缩酸奶一件原味(箱) | 西域春浓缩酸奶一件原味(箱) | 件 | 3.00 | 35 | 105 |
13 | 新鲜水果 西域春老酸奶(提) | 无品牌西域春老酸奶(提) | 箱 | 3.00 | 50 | 150 |
14 | 西域春 新鲜水果 天润浓缩纯牛奶205克(箱) | 西域春205克(箱) | 箱 | 2.00 | 40 | 80 |
15 | 新鲜水果 西域春牛奶(活动价)(箱) | 无品牌西域春牛奶 | 箱 | 1.00 | 26 | 26 |
16 | 新鲜水果 天润高杯酸奶(箱) | 无品牌天润高杯酸奶(箱) | 箱 | 2.00 | 30 | 60 |
17 | 新鲜水果 精美苹果礼盒(箱) | 无品牌精美苹果礼盒(箱) | 箱 | 1.00 | 98 | 98 |
18 | 新鲜水果 精美鸡蛋礼盒装(件) | 无品牌精美鸡蛋礼盒装(件) | 件 | 2.00 | 38 | 76 |
19 | 新鲜水果 西域春草莓桑甚酸奶一箱(箱) | 无品牌西域春草莓桑甚酸奶一箱(箱) | 箱 | 2.00 | 40 | 80 |
20 | 份 新鲜水果 榴莲蜜薯 | 无品牌份 | 份 | 2.00 | 16.8 | 33.6 |
21 | 新鲜水果 水蜜桃礼盒(箱) | 无品牌水蜜桃礼盒(箱) | 箱 | 3.00 | 88 | 264 |
22 | 198克x10瓶 新鲜水果 王小饵鲜炖银耳 | 无品牌198克x10瓶 | 件 | 1.00 | 68 | 68 |
23 | 零蔗糖沙琪玛 新鲜水果 无蔗糖沙淇玛(箱) | 无品牌零蔗糖沙琪玛 | 箱 | 3.00 | 68 | 204 |
24 | 燕叨叨燕窝粥 新鲜水果 燕窝牛奶花胶(件) | 无品牌燕叨叨燕窝粥 | 件 | 5.00 | 98 | 490 |
25 | 精品鸡蛋 新鲜水果 精美鸡蛋礼盒装(件) | 无品牌精品鸡蛋 | 箱 | 4.00 | 38 | 152 |
26 | 新鲜水果 熹象华夫饼(盒) | 无品牌熹象华夫饼(盒) | 盒 | 3.00 | 50 | 150 |
27 | 马三三全脂风味发酵乳(瓶) 新鲜水果 马三三零蔗糖(瓶) | 无品牌马三三全脂风味发酵乳(瓶) | 份 | 6.00 | 17 | 102 |
28 | 新鲜水果 特仑苏纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖(盒) | 无品牌特仑苏纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖(盒) | 盒 | 1.00 | 70 | 70 |
29 | 新鲜水果 蟹黄轻盐蛋(桶) | 无品牌蟹黄轻盐蛋(桶) | 箱 | 1.00 | 78 | 78 |
30 | 新鲜水果 水蜜桃礼盒(箱) | 无品牌水蜜桃礼盒 | 箱 | 3.00 | 88 | 264 |
31 | 新鲜水果 榴莲蜜薯 | 无品牌榴莲蜜薯 | 份 | 6.00 | 16.8 | 100.8 |
32 | 水果礼盒(新鲜) 新鲜新鲜水果新鲜 | 无品牌水果礼盒(新鲜) | 盒 | 1.00 | 253.52 | 253.52 |
33 | 新鲜水果 水果礼盒 | 无品牌水果礼盒 | 盒 | 2.00 | 194.1 | 388.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 杨红梅
联系电话: 135****点击查看6106
传真:
地址: **市**西路1号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: