玉佩****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-07-22]
一、项目名称: | **市**区**公厕市场化运作服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 **市**区**公厕市场化运作服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-22 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **市**区福永街道**大道航空**万科金色领域7栋C单元302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李磊, 沈平, 杨宪政, 刘德刚, 张惠丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**路与**路交叉口西北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李主任 | 联系方式: | 166****点击查看9163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看**公司 | 地址: | ****点击查看开发区花香路588号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张经理 | 联系方式: | 178****点击查看6998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-22 - 2025-7-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 5.248955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-22 16:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |