上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+二次25-DZ-0015-辅料1的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+二次25-DZ-0015-辅料1的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80879
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+二次25-DZ-0015-辅料1
采购方案编号:XYFA202****点击查看81112
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-18 14:38
报价截止时间:2025-08-20 15:00
1 | ****点击查看 | 344610 | 接地软排镀锡铜织网 | 孔径11;孔心距L=180、宽度30*长度30*厚度5、套10KV黑色热缩套管: | 件 | 7.0 | 7.0 | 2025-08-28 | ||
2 | ****点击查看 | 344610 | 接地软排镀锡铜织网 | 孔径11;孔心距L=100、宽度30*长度30*厚度5、套10KV黑色热缩套管: | 件 | 7.0 | 7.0 | 2025-08-28 | ||
3 | ****点击查看 | 344610 | 地刀内六角把手 | 高压中置柜KYN28A-12/接地刀分合闸操作手柄:L=500mm; | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-28 | ||
4 | ****点击查看 | 344610 | 侧装手柄 | VS1高压断路器侧装式手柄;01cm/L=26cm; | 件 | 25.0 | 25.0 | 2025-08-28 | ||
5 | ****点击查看 | 344610 | din导轨卡扣 | 黑色/35宽正方形4孔; | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-28 | ||
6 | ****点击查看 | 344610 | 钢珠链 | 不锈钢珠链2.4mm/8厘米: | 条 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-28 | ||
7 | ****点击查看 | 344610 | 机柜密封条 | mft-065-j06: | 米 | 290.0 | 290.0 | 2025-08-28 | ||
8 | ****点击查看 | 344610 | 发泡橡胶条 | 胶面10*高6: | 米 | 240.0 | 240.0 | 2025-08-28 | ||
9 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶双面护线圈 | 安装开孔013:槽宽2mm; | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-28 | ||
10 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶双面护线圈 | 安装开孔013:槽宽4mm; | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-28 | ||
11 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶双面护线圈 | 安装开孔013:槽宽3mm; | 个 | 70.0 | 70.0 | 2025-08-28 | ||
12 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶双面护线圈 | 安装开孔015:槽宽3mm: | 个 | 70.0 | 70.0 | 2025-08-28 | ||
13 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶双面护线圈 | 安装开孔030:槽宽4mm; | 个 | 40.0 | 40.0 | 2025-08-28 | ||
14 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶双面护线圈 | 安装开孔055: 槽宽2.5mm; | 个 | 70.0 | 70.0 | 2025-08-28 | ||
15 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶双面护线圈 | 安装开孔080: 槽宽2mm; | 个 | 70.0 | 70.0 | 2025-08-28 | ||
16 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶螺丝垫片 | 11*22*2: | 个 | 600.0 | 600.0 | 2025-08-28 | ||
17 | ****点击查看 | 344610 | 橡胶平垫圈 | 8(内径)x16(外径)x2(厚)mm: | 个 | 600.0 | 600.0 | 2025-08-28 | ||
18 | ****点击查看 | 344610 | 密封胶 | 0级防霉密封胶﹣透明: | 支 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-28 | ||
19 | ****点击查看 | 344610 | 穿墙套管 | TG3-10Q/110x180套管(单排18x108); | 件 | 105.0 | 105.0 | 2025-08-28 | ||
20 | ****点击查看 | 344610 | 穿墙套管 | TGZ1-12(序号A/85x15); | 件 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-28 | ||
21 | ****点击查看 | 344610 | 中置柜触头盒(带装饰套) | CHZ301-A-12: | 件 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-28 | ||
22 | ****点击查看 | 344610 | 触头盒 | CHZ307-12型/144x160:含触头盒盖 | 件 | 135.0 | 135.0 | 2025-08-28 | ||
23 | ****点击查看 | 344610 | 静触头 | 8WXJ.****点击查看.002; | 件 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-28 | ||
24 | ****点击查看 | 344610 | 静触头 | 8WXJ.****点击查看.005: | 件 | 135.0 | 135.0 | 2025-08-28 | ||
25 | ****点击查看 | 344610 | 绝缘子 | ZN28-102(DMC) 上 | 件 | 32.0 | 32.0 | 2025-08-28 | ||
26 | ****点击查看 | 344610 | 绝缘子 | ZJ107-12(代号B/140mm-2-M10-40mm); | 件 | 155.0 | 155.0 | 2025-08-28 | ||
27 | ****点击查看 | 344610 | 热缩套管 | 50*10铜排﹣10kV WMPG 50/25:褐色:V0级: | 米 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-28 | ||
28 | ****点击查看 | 344610 | 热缩套管 | 50*10铜排﹣10kV WMPG 50/25;黄色:V0级 | 米 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-28 | ||
29 | ****点击查看 | 344610 | 热缩套管 | 50*10铜排﹣10kV WMPG 50/25:绿色:V0级: | 米 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-28 | ||
30 | ****点击查看 | 344610 | 热缩套管 | 100*10铜排﹣10kV WMPG 90/45:褐色:V0级 | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-28 | ||
31 | ****点击查看 | 344610 | 热缩套管 | 100*10铜排﹣10kVWMPG90/45:黄色 V0级 | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-28 | ||
32 | ****点击查看 | 344610 | 热缩套管 | 100*10铜排﹣10kV WMPG 90/45: 绿色;V0级 | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-28 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: