联系人313个
立即查看
可引荐人脉636人
立即引荐
历史招中标信息3574条
立即监控
联系人313个
立即查看
可引荐人脉636人
立即引荐
历史招中标信息3574条
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:2026学****点击查看小学、幼儿园食堂大宗物品定点采购项目
三、中标(成交)结果:
标项一中标入围单位名称(按拼音先后顺序排列)(最低入围得分:97.10分)
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | ****点击查看 |
| 2 | **百****点击查看公司 |
| 3 | ****点击查看**公司 |
| 4 | 杭****点击查看公司 |
| 5 | **大****点击查看公司 |
| 6 | 杭****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看**社 |
| 8 | ****点击查看**公司 |
| 9 | ****点击查看**公司 |
| 10 | ****点击查看公司 |
| 11 | **棵露****点击查看公司 |
| 12 | ****点击查看**公司 |
| 13 | ****点击查看**公司 |
| 14 | ****点击查看**社 |
| 15 | 杭****点击查看公司 |
| 16 | ****点击查看**公司 |
| 17 | ****点击查看公司 |
| 18 | ****点击查看集团有限公司 |
| 19 | ****点击查看**公司 |
| 20 | **望****点击查看公司 |
| 21 | ****点击查看**公司 |
| 22 | ****点击查看**公司 |
| 23 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 24 | 杭****点击查看公司 |
| 25 | ****点击查看公司 |
| 26 | ****点击查看**公司 |
| 27 | ****点击查看集团有限公司 |
| 28 | ****点击查看**公司 |
| 29 | ****点击查看**集团有限公司 |
| 30 | ****点击查看公司 |
标项二中标入围单位名称(按拼音先后顺序排列)(最低入围得分:97.54分)
| 序号 | 供应商 |
| 1 | **奥达****点击查看公司 |
| 2 | ****点击查看**公司 |
| 3 | ****点击查看公司 |
| 4 | ****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看公司 |
| 6 | ****点击查看**公司 |
标项三中标入围单位名称(按拼音先后顺序排列)(最低入围得分:96.66分)
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | ****点击查看**公司 |
| 2 | ****点击查看公司 |
| 3 | 杭****点击查看公司 |
| 4 | ****点击查看商贸有限公司 |
| 5 | ****点击查看公司 |
| 6 | ****点击查看公司 |
| 7 | ****点击查看**公司 |
| 8 | ****点击查看公司 |
| 9 | ****点击查看**公司 |
| 10 | ****点击查看公司 |
| 11 | ****点击查看**公司 |
| 12 | ****点击查看公司 |
| 13 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 14 | ****点击查看力晶****点击查看公司 |
| 15 | **杏****点击查看公司 |
| 16 | ****点击查看**公司 |
| 17 | ****点击查看公司 |
| 18 | ****点击查看人家农副****点击查看公司 |
| 19 | ****点击查看**公司 |
| 20 | ****点击查看集团有限公司 |
| 21 | ****点击查看公司 |
| 22 | ****点击查看**公司 |
四、主要标的信息
| 标项 | 标项类别 | 备注 |
| 标项一 | 肉类、禽(蛋)类、冷冻食品类、水产品类、豆制品类、蔬菜类(含水果) | |
| 标项二 | 粮食类、油类、调味品类 | |
| 标项三 | 点心牛奶类 |
五、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
六、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购机构:****点击查看教育局
联系地址:**市**区**街道西河路197号
联系人:谢老师
联系电话:0571-****点击查看1371
2.采购代理机构:****点击查看
地址:****点击查看广场2幢1101室
项目联系人:周工
联系电话:150****点击查看4438
3.监督机构:****点击查看纪委区监委第七派驻纪检监察组
联系电话:0571-****点击查看8417