7处资产租赁权电子竞价结果公告
我公司于2024年12月4日10时在**公共**交易平台(**市)国有产权电子交易系统(以下简称电子交易系统,网址:点击查看酒店等7处 资产租赁权进行公开电子竞价。现将结果公布如下:
我公司位于赤**** 序号 | 名称 | 面积(㎡) | 性质 | 参考价格(起拍价,元/年) | 成交价(元/年) | 承租人 |
1 | **市**镇8.11锦园河滨小区111号 | 37.30 | 生产用房 | 1343 | 0 | 未成交 |
2 | **市**镇8.11锦园河滨小区112号 | 49.98 | 生产用房 | 1799 | 0 | 未成交 |
3 | **市**镇8.11锦园河滨小区113号 | 49.98 | 生产用房 | 1799 | 0 | 未成交 |
4 | **市**镇8.11锦园河滨小区114号 | 37.30 | 生产用房 | 1343 | 0 | 未成交 |
5 | **市**镇8.11锦园河滨小区115号 | 37.30 | 生产用房 | 1343 | 0 | 未成交 |
6 | 赤****点击查看酒店综合楼一层 | 218.15 | 办公用房 | 19633.5 | 19633.5 | 黄烁豪 |
7 | 赤****点击查看酒店食堂一层 | 108.24 | 办公用房 | 8442.7 | 8442.7 | 黄烁豪 |
****点击查看
2024年12月4日