
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**双福国际农贸城场内清洁保洁外包项目拟中选候选人公示表
(公示期:2024年12月16日—2024年12月18日)
招标项目名称 | **双福国际农贸城场内清洁保洁外包项目(一标段) | ||||||
比选人 | ****点击查看 | 联系电话 | 023-****点击查看8338 | ||||
代理机构 | ****点击查看 | 023-****点击查看5872 | |||||
\ | 第一中选候选人 | ****点击查看 | |||||
第二中选候选人 | **市****点击查看公司 | ||||||
第三中选候选人 | 淼洁****点击查看集团有限公司 | ||||||
拟中选人 | ****点击查看 | 中标价 | 270420.55元/月 | ||||
统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看487079B | ||||||
异议投诉受理部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 023-****点击查看8338 | ||||
比选人: ****点击查看 2024年12月16日 | 比选代理机构: ****点击查看 2024年12月16日 |
**双福国际农贸城场内清洁保洁外包项目拟中选候选人公示表
(公示期:2024年12月16日—2024年12月18日)
招标项目名称 | **双福国际农贸城场内清洁保洁外包项目(二标段) | ||||||
比选人 | ****点击查看 | 联系电话 | 023-****点击查看8338 | ||||
代理机构 | ****点击查看 | 023-****点击查看5872 | |||||
\ | 第一中选候选人 | 淼洁****点击查看集团有限公司 | |||||
第二中选候选人 | **进发****点击查看公司 | ||||||
第三中选候选人 | **市****点击查看公司 | ||||||
拟中选人 | 淼洁****点击查看集团有限公司 | 中标价 | 182887.01元/月 | ||||
统一社会信用代码 | ****点击查看0108MA5U3H5D4X | ||||||
异议投诉受理部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 023-****点击查看8338 | ||||
比选人: ****点击查看 2024年12月16日 | 比选代理机构: ****点击查看 2024年12月16日 |
**双福国际农贸城场内清洁保洁外包项目拟中选候选人公示表
(公示期:2024年12月16日—2024年12月18日)
招标项目名称 | **双福国际农贸城场内清洁保洁外包项目(三标段) | ||||||
比选人 | ****点击查看 | 联系电话 | 023-****点击查看8338 | ||||
代理机构 | ****点击查看 | 023-****点击查看5872 | |||||
\ | 第一中选候选人 | **进发****点击查看公司 | |||||
第二中选候选人 | ****点击查看公司 | ||||||
第三中选候选人 | **市三****点击查看公司 | ||||||
拟中选人 | **进发****点击查看公司 | 中标价 | 139500.00元/月 | ||||
统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看08902XW | ||||||
异议投诉受理部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 023-****点击查看8338 | ||||
比选人: ****点击查看 2024年12月16日 | 比选代理机构: ****点击查看 2024年12月16日 |