****点击查看中心对下列项目采取电子竞投方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | ****点击查看社区东成路1#、2#商业楼(3858.56㎡)租赁 | 经营范围 | 商业 | |||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | 1#商业楼 | 首层电梯大堂 | 107.65平方米 | 中****点击查看公司 | 12.00元/平方米﹒月 | ||||
2 | 1#商业楼 | 第四层 | 113.16平方米 | 中****点击查看公司 | 12.00元/平方米﹒月 | ||||
3 | 1#商业楼 | 第三层 | 1015.00平方米 | 中****点击查看公司 | 12.00元/平方米﹒月 | ||||
4 | 1#商业楼 | 第二层 | 1015.00平方米 | 中****点击查看公司 | 12.00元/平方米﹒月 | ||||
5 | 2#商业楼 | 首层电梯大堂 | 102.40平方米 | 中****点击查看公司 | 12.00元/平方米﹒月 | ||||
6 | 2#商业楼 | 第四层 | 105.35平方米 | 中****点击查看公司 | 12.00元/平方米﹒月 | ||||
7 | 2#商业楼 | 第三层 | 700.00平方米 | 中****点击查看公司 | 12.00元/平方米﹒月 | ||||
8 | 2#商业楼 | 第二层 | 700.00平方米 | 中****点击查看公司 | 12.00元/平方米﹒月 | ||||
9 | |||||||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:拟从2024年11月1日至2034年10月31日止(租赁时间从楼房通过上级相关部门验收,达到交付乙方使用条件交付乙方,双方签署正式书面交接文件之日起计算)。 | |||||||
租金递增方式:3年后变租,每3年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为10。 | |||||||||
****点击查看 | |||||||||
2024年10月12日 |