宣城****酒店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
受****点击查看委托,对位于**市区夏渡新苑、**新村、阳德小区、晨光小区等共37处房产三年期租赁权按标的现状****点击查看交易中心网以网络竞价方式进行公开交易,成交4个标的(序号分别为:2号、3号、11号、24号),撤拍1号标的,流拍32个标的,成交标的信息见下表:
序号 | 标的信息 | 楼层 | 建筑面积 (平方米) | 出租 年限 | 年租金 起始价 (元/年) | 起始总价 (万元) | 年租金 成交价 (元/年) | 成交总价 (万元) | 竞得人 |
1 | 夏渡新苑1#2#楼1-3一层及2-2二层整体租赁 | / | 1456.68 | 3年 | 104880 | 32.2045 | / | / | 撤拍 |
2 | **新村 综合楼19、20号 | 一层(含复式上层) | 200.78 | 3年 | 101196 | 31.0733 | 101196 | 31.0733 | ****点击查看酒店 |
3 | **新村综合楼4号 | 一层(含复式上层) | 400.79 | 3年 | 73404 | 22.5395 | 73404 | 22.5395 | 史金龙 |
11 | 夏渡**68#楼2号 | 一层(含复式上层) | 298.23 | 3年 | 46524 | 14.2857 | 46524 | 14.2857 | 凤玉珍 |
24 | **新村24幢第四层 | / | 706.23 | 3年 | 28812 | 8.8471 | 29312 | 9.0006 | ****点击查看商贸有限公司 |
注:网络竞价的成交价为第一年年租金,第二年度租金在上年度租金基础上按2%比例递增,从第三年起每年度的租金在上年度租金基础上按3%比例递增。 |
****点击查看**公司
2025年7月2日