莱阳市水务局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
二污应急和穴坊、****点击查看处理站在线监测运营维护 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 二污应急和穴坊、****点击查看处理站在线监测运营维护 |
预算金额: | 61.800000万元(人民币) |
采购品目: | C****点击查看0100生态**调查与监测服务,C****点击查看0200碳汇监测与评估服务,C****点击查看0300生态环境舆情监控服务,C****点击查看0400生态环境成果交流与管理服务,C****点击查看9900其他生态环境保护服务,C****点击查看0101污水治理及其再生利用服务,C****点击查看0102城镇水域治理服务,C****点击查看0103海洋水域污染治理服务,C****点击查看0104江、湖治理服务,C****点击查看0105水库污染治理服务,C****点击查看0106地下水污染治理服务,C****点击查看0199其他水污染治理服务,C****点击查看0201大气污染治理服务,C****点击查看0202汽车尾气污染治理服务,C****点击查看0203燃烧煤烟污染治理服务,C****点击查看0204制造业废气污染治理服务,C****点击查看0205工矿粉尘污染治理服务,C****点击查看0206建筑工地粉尘污染治理服务,C****点击查看0299其他空气污染治理服务,C****点击查看0301工业噪声污染治理服务,C****点击查看0302建筑施工噪声污染治理服务,C****点击查看0303交通运输噪声污染治理服务,C****点击查看0304社会生活噪声污染治理服务,C****点击查看0305振动污染治理服务,C****点击查看0399其他噪声与振动污染治理服务,C****点击查看0401医疗和药物废弃物治理服务,C****点击查看0402化工产品废弃物治理服务,C****点击查看0403矿物油废弃物治理服务,C****点击查看0404金属矿物质变废弃物治理服务,C****点击查看0405废旧机械设备治理服务,C****点击查看0406非金属矿物质变废弃物治理服务,C****点击查看0407工业焚烧残渣物治理服务,C****点击查看0408爆炸性废弃物治理服务,C****点击查看0499其他危险废弃物治理服务,C****点击查看0500无害固体废物处理服务,C****点击查看0600光污染治理服务,C****点击查看0700辐射污染治理服务,C****点击查看0800地质灾害治理服务,C****点击查看0900农业农村环境治理服务,C****点击查看9900其他生态环境治理服务,C****点击查看0000其他生态环境保护和治理服务 |
采购需求概况 : | 二污应急、污水处理站在线监测运营维护 |
预计采购时间: | 2024-10 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。