河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看电梯维保服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年05月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年06月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周庆喜、代盛颖、赵洋(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按****点击查看协会[2023]002号文件规定的代理服务费收费标准计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:17,648.96元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心门户网站》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市郑东新区龙子**路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:皇老师、马老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看6118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看**基地二期95号楼5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭赟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看3977 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:郭赟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看3977 |