新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于新鲜蔬菜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张奇
项目联系电话:0999-****点击查看226
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市边合区**路30号七彩城商业住宅楼
采购单位联系人和联系方式:马爱刚:139****点击查看3434
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1P76130Y
采购单位预算编码:440001
三、成交信息
成交日期:2025年8月26日
总成交金额(元):5673.09 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市**西路388号伊犁九鼎富通住宅商业街项目1号商铺107号 | 5673.09 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-胖豆芽 | 无品牌 | 胖豆芽 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
2 | 生肉/肉制品-牛尾骨 | 无品牌 | 牛尾 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
3 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-黄豆芽 | 无品牌 | 黄豆芽 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
4 | 东古 酱油 | 东古 | 酱油 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
5 | 大馕 糕点/月饼-皮牙子馕 | 无品牌 | 大馕 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
6 | **北 米类-嘎嘎香大米 | **北 | 大米 | 2 | 175.0 | 350.0 | |
7 | 本地郎 牛肉馅 生肉/肉制品-牛肉包子肉馅 | 本地郎 | 牛肉馅 | 4 | 73.0 | 292.0 | |
8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-丑瓜 | 无品牌 | 丑瓜 | 12 | 7.44 | 89.28 | |
9 | 干货/土特产-腐竹 | 无品牌 | 腐竹 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
10 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品-精品土豆 | 本地郎 | 土豆 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
11 | 牛腱子肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 牛腱子肉 | 4 | 73.0 | 292.0 | |
12 | 生肉/肉制品--牛里脊肉 | 无品牌 | 牛里脊 | 23 | 73.0 | 1679.0 | |
13 | 臻礳坊 辣椒粉50g 香料 | 臻礳坊 | 辣椒粉50g | 1 | 17.5 | 17.5 | |
14 | 葫芦瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 葫芦瓜 | 6 | 3.75 | 22.5 | |
15 | 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 螺丝椒 | 15 | 4.5 | 67.5 | |
16 | 木耳 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 木耳 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品--本地大辣皮子 | 无品牌 | 辣皮子 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
18 | 海鲜/水产品/制品-草鱼 | 无品牌 | 草鱼 | 11 | 26.91 | 296.01 | |
19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-白豆角 | 无品牌 | 白豆角 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
20 | 生肉/肉制品-牛排 | 无品牌 | 牛排 | 15 | 55.0 | 825.0 | |
21 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-豆角 | 无品牌 | 豆角 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
22 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-豇豆 | 无品牌 | 豇豆 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
23 | 蛋/蛋制品-鸡蛋 | 无品牌 | 鸡蛋 | 28 | 16.11 | 451.08 | |
24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-红椒 | 无品牌 | 红椒 | 9 | 7.0 | 63.0 | |
25 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-大蒜 | 无品牌 | 大蒜 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
26 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-韭菜 | 无品牌 | 韭菜 | 3 | 6.94 | 20.82 | |
27 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-大白菜 | 无品牌 | 大白菜 | 20 | 3.32 | 66.4 | |
28 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-黄瓜 | 无品牌 | 黄瓜 | 14 | 5.5 | 77.0 | |
29 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-胡萝卜 | 无品牌 | 胡萝卜 | 13 | 4.0 | 52.0 | |
30 | 生肉/肉制品-牛肉 | 无品牌 | 牛肉 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: