巴楚****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2522402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿茶 500ml*15瓶 茶类饮料 统一绿茶饮料低糖 500ml*15瓶整箱亲近自然新旧包装随机 | 统一绿茶 500ml*15瓶 | 箱 | 20.00 | 45 | 900 |
2 | 棉线拖把 胶棉拖把 喜润家棉线墩**布蜡拖 | 喜润家/CIRY棉线拖把 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
3 | 佳帮手扫把簸箕套装家用扫地防风梳齿型畚箕 | 佳帮手扫把 | 件 | 10.00 | 35 | 350 |
4 | 茶花 塑料桶 手提式带盖储水桶食品级材质加厚学生宿舍家用 | 茶花塑料桶 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
5 | 本迪黑色压圈垃圾桶塑料垃圾篓 | 本迪垃圾桶 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
6 | 清扬(CLEAR)去屑洗发水500g 清爽控油活力运动水润蓬松 男士女士通用大容量装氨基酸洗发露 男士去屑 清爽控油型 500g | 清扬/CLEAR去屑控油500ml | 瓶 | 6.00 | 25 | 150 |
7 | 舒肤佳沐浴香皂105g*3块装(2纯白+1柠檬)特惠三块装 105g*3块装(2纯白+1柠檬) | 舒肤佳/safeguard纯白清香型105g*2+柠檬**型105g*2 | 盒 | 1.00 | 9 | 9 |
8 | 榄菊 生姜洗洁精3kg 厨房洗碗洗涤灵餐具餐洗净A类食品用果蔬清洗剂 除腥去味 | 榄菊/Lanju去腥洗洁精 3kg | 桶 | 6.00 | 15 | 90 |
9 | 桔子 | 无品牌100****点击查看****点击查看688 | 件 | 2.00 | 65 | 130 |
10 | 红提 | 无品牌rE4BQG5J | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
11 | **瓜 | 无品牌**瓜 | 件 | 20.00 | 8 | 160 |
12 | 香梨 | 无品牌香梨 | 件 | 15.00 | 10 | 150 |
13 | 苹果 | 无品牌苹果 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 张婷
联系电话: 181****点击查看8552
传真:
地址: **县**南路巴莎公路东侧
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: