****点击查看 | ||
标的十一:**市**区东华东路409-417号(单号)101房06铺租赁权 | ||
****点击查看 | ||
标的十一:**市**区东华东路409-417号(单号)101房06铺租赁权 | ||
正常公告 |
受委托,****点击查看于2025年5月20日10时在“****点击查看交易中心(网址: “**市**区基立下道北街15号403房等12个物业租赁权”进行了公开拍卖。
在拍卖前,我公司于2025年5月8日****点击查看交易中心网站、中拍平台等平台上广泛发布物业承租权拍卖信息及在标的现场张贴了拍卖公告。
经拍卖,现将拍卖结果公告如下:
序号 | 拍卖物名称 | 出租面积 (㎡) | 用途 | 租赁期限(年) | 租金递增幅度 | 首年月租金起拍价(元) | 首年月租金成交价(元) |
1 | **市**区基立下道北15号403房租赁权 | 44.55 | 住宅 | 5 | - | 1700 | 流拍 |
2 | **省**市**区素社街道基立下道北23号之一301房租赁权 | 42.88 | 住宅 | 5 | - | 1600 | 1900 |
3 | **区东华东路383号502房租赁权 | 70.06 | 住宅、办公 | 5 | - | 3900 | 流拍 |
4 | **区东华东路383号1201房租赁权 | 99.6 | 住宅、办公 | 5 | - | 5800 | 流拍 |
5 | **区东华东路383号1202房租赁权 | 98.43 | 住宅、办公 | 5 | - | 5750 | 流拍 |
6 | **市**区东华东路409-417号(单号)101房01铺租赁权 | 45 | 商铺 | 3 | - | 3800 | 3800 |
7 | **市**区东华东路409-417号(单号)101房02铺租赁权 | 35 | 商铺 | 3 | - | 3000 | 流拍 |
8 | **市**区东华东路409-417号(单号)101房03铺租赁权 | 20 | 商铺 | 3 | - | 1700 | 1700 |
9 | **市**区东华东路409-417号(单号)101房04铺租赁权 | 55.43 | 商铺 | 3 | - | 4800 | 4800 |
10 | **市**区东华东路409-417号(单号)101房05铺租赁权 | 20 | 商铺 | 3 | - | 1700 | 流拍 |
11 | **市**区东华东路409-417号(单号)101房06铺租赁权 | 108 | 商铺 | 3 | - | 9800 | 10000 |
12 | **市**区东华东路409-417号(单号)101房07铺租赁权 | 25 | 商铺 | 3 | - | 2100 | 2150 |
****点击查看