
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看本级饭堂食材配送定点服务采购项目 | ||
品目 | 服务/商务服务/批发服务/食品和饮料批发服务,服务/商务服务/批发服务/农畜产品批发服务 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年07月01日 15:00 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 谢伟权、黎坚、岳强(采购人代表) | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 潘先生(采购人)、岑先生(采购代理机构) | ||
项目联系电话 | 0766-****点击查看016(采购人)、0766-****点击查看703(采购代理机构) | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **市**区环**路118号 | ||
采购单位联系方式 | 联系人:潘先生、联系方式:0766-****点击查看016 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | 云****点击查看小学旁德美楼第三栋7楼7A、7B单元 | ||
代理机构联系方式 | 联系人:岑先生、联系方式:0766-****点击查看703 |
一、项目编号:****点击查看(招标文件编号:****点击查看)
二、项目名称:****点击查看本级饭堂食材配送定点服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:****点击查看
供应商地址:**市市区**区**路46号第三层301房(仅限办公)
包组或产品名称:包组一
下浮率(%):5.****点击查看000
供应商名称:****点击查看
供应商地址:**市市区**区**路46号第三层301房(仅限办公)
包组或产品名称:包组二
下浮率(%):5.****点击查看000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看机关饭堂食材配送定点服务项目 | ****点击查看机关饭堂地址:**市**区环**路200号。 | 供应畜肉类、禽肉类、冰鲜类、活鲜鱼类、蔬果类、农副食品、饮料类、其他食材配料类配送。 | 自签订合同生效之日起计算,为期一年。 | 严格遵守《中华人民**国食品安全法》和《中华人民**国动物防疫法》等相关规定。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看云都大道特勤站饭堂食材配送定点服务项目 | ****点击查看云都大道特勤站饭堂地址:**市**区云都大道与文华路交叉口西北100米。 | 按采购需求供应畜肉类、禽肉类、冰鲜类、活鲜鱼类、蔬果类、农副食品、饮料类、其他食材配料类。 | 自签订合同生效之日起计算,为期一年。 | 严格遵守《中华人民**国食品安全法》和《中华人民**国动物防疫法》等相关规定。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢伟权、黎坚、岳强(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:收费标准参照中华人民共****点击查看委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》****点击查看发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中文规定的“服务类”计费标准计算代理费。分别向包组一的中标(成交)供应商收取11176.28元采购代理服务费;向包组二的中标(成交)供应商收取8550.00元采购代理服务费。
本项目代理费总金额:1.972628 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组一:
序号 | 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分 排名 |
1 | 云****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 29.00 | 17.32 | 74.32 | 2 |
2 | ****点击查看配送中心 | 通过 | 通过 | 17.33 | 6.00 | 20.00 | 43.33 | 3 |
3 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 17.68 | 92.68 | 1 |
包组二:
序号 | 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
1 | 云****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 29.00 | 17.32 | 74.32 | 2 |
2 | ****点击查看配送中心 | 通过 | 通过 | 17.33 | 6.00 | 20.00 | 43.33 | 3 |
3 | ****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 17.68 | 92.68 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地址:**市**区环**路118号
联系方式:联系人:潘先生、联系方式:0766-****点击查看016
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:云****点击查看小学旁德美楼第三栋7楼7A、7B单元
联系方式:联系人:岑先生、联系方式:0766-****点击查看703
3.项目联系方式
项目联系人:潘先生(采购人)、岑先生(采购代理机构)
电 话: 0766-****点击查看016(采购人)、0766-****点击查看703(采购代理机构)