新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于面粉/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于面粉/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张强
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市斯大林街四巷15号
采购单位联系人和联系方式:张强:152****点击查看2232
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看36755
采购单位预算编码:422001
三、成交信息
成交日期:2025年7月30日
总成交金额(元):4760.41 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看****点击查看市**西路388号伊犁九鼎富通住宅商业街项目1号商铺107号 | 4760.41 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 盛康面粉 面粉/食用粉 | 盛康面粉 | 面粉 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
2 | 西域金粮 一级菜籽油 调和油 | 西域金粮 | 一级菜籽油 | 8 | 80.0 | 640.0 | |
3 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品-有机花菜 | 菜友 | 花菜 | 8 | 6.23 | 49.84 | |
4 | 长粒香大米 米类-长粒香 | 无品牌 | 长粒香大米 | 12 | 65.0 | 780.0 | |
5 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品-粘玉米 | 菜友 | 玉米 | 60 | 3.5 | 210.0 | |
6 | 笑厨 香醋830ml 醋制品 | 笑厨 | 香醋830ml | 4 | 18.0 | 72.0 | |
7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-无筋豆角 | 无品牌 | 无筋豆角 | 20 | 10.64 | 212.8 | |
8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-青笋 | 无品牌 | 青笋 | 10 | 4.9 | 49.0 | |
9 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品/蒜米 | 无品牌 | 蒜米 | 30 | 5.6 | 168.0 | |
10 | 面粉/食用粉-玉米面 | 无品牌 | 玉米面 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
11 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-圆茄子 | 无品牌 | 圆茄子 | 12 | 4.79 | 57.48 | |
12 | 笑厨 生姜粉30g 调味料火锅调料 | 笑厨 | 生姜粉30g | 2 | 55.0 | 110.0 | |
13 | 华畅 孜然粉 30g 香料 | 华畅 | 孜然粉 30g | 1 | 27.5 | 27.5 | |
14 | 生肉/肉制品-三黄鸡 | 无品牌 | 三黄鸡 | 25 | 31.36 | 784.0 | |
15 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小葱 | 无品牌 | 小葱 | 4 | 8.6 | 34.4 | |
16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-蒜苗 | 无品牌 | 蒜苗 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-杏鲍菇 | 无品牌 | 杏鲍菇 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小米椒 | 无品牌 | 小米椒 | 1 | 7.52 | 7.52 | |
19 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-西兰花 | 无品牌 | 西兰花 | 6 | 7.39 | 44.34 | |
20 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-玉米 | 无品牌 | 玉米 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
21 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-蒜苔 | 无品牌 | 蒜苔 | 5 | 7.28 | 36.4 | |
22 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-**青 | 无品牌 | **青 | 18 | 5.86 | 105.48 | |
23 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-茄子 | 无品牌 | 茄子 | 24 | 5.57 | 133.68 | |
24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-香菜 | 无品牌 | 香菜 | 3 | 14.83 | 44.49 | |
25 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-芹菜 | 无品牌 | 芹菜 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
26 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-洋葱 | 无品牌 | 洋葱 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
27 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-西红柿 | 无品牌 | 西红柿 | 21 | 3.88 | 81.48 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: