
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
2024年年度危险废物污染环境防治信息公开
一、企业基本信息
单位名称 | ****点击查看 | ||||
统一社会信用代码 | 914****点击查看****点击查看1458001 | ||||
单位注册地址 | **市**区石柱岭一路6-5号 | ||||
生产地址 | **市**区石柱岭一路6-5号 | ||||
法定代表人 | 王坤 | 成立时间 | 2010年2月 | ||
行业类别 | 铝压延加工 | ||||
主要经营范围或产品 | 一般项目:新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属结构销售;金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属压延加工;模具销售;模具制造;机械零件、零部件加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;民用航空材料销售;以自有资金从事投资活动;金属切削加工服务;金属废料和碎屑加工处理;再生**回收(除生产性废旧金属);工业设计服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
单位环保负责人 | 江家景 | 联系电话 | 139****点击查看2218 |
二、环境保护管理机构、规章制度
根据企业环境保护工作的要求,****点击查看设置有安全环保部,负责公司日常环保管理工作,并制定有《环境保护管理制度》、《危险废物管理制度》等环保管理制度,并要求管理者及员工按规定执行,执行情况良好。
三、危险废物管理信息
废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 形态 | 危险特性 | 总产生量(吨) | 污染防治措施 | 来源及产生环节 | 去向 |
废荧光显像剂 | 900-402-06 | HW06 | 液态 | 易燃性,毒性 | 0.14 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 试验室过期药品 | **兄弟****点击查看公司 |
废清洗油 | 900-201-08 | HW08 | 液态 | 易燃性,毒性 | 30.247 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 设备清洗、维修 | **源****点击查看公司 |
废轧制油 | 900-204-08 | HW08 | 液态 | 易燃性,毒性 | 43.407 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 铝板材轧制 | **源****点击查看公司 |
废矿物油 | 900-249-08 | HW08 | 液态 | 易燃性、毒性 | 5.46 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 设备润滑、维修 | **兄弟****点击查看公司 |
废润滑油(含黄油) | 900-217-08 | HW08 | 液态 | 易燃性,毒性 | 5.912 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 设备润滑 | **源****点击查看公司 |
含水废油 | 900-210-08 | HW08 | 液态 | 易燃性,毒性 | 760.12 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 预处理废乳液 | ****点击查看**公司;****点击查看**公司 |
污泥 | 900-210-08 | HW08 | 固态 | 毒性 | 824.508 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 污水处理 | **海螺****点击查看公司 |
含油废硅藻土 | 900-213-08 | HW08 | 固态 | 易燃性,毒性 | 21.677 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 轧制过滤 | **海螺****点击查看公司 |
废油漆 | 900-252-12 | HW12 | 固态 | 易燃性,毒性 | 0.911 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 车间防护栏、地面刷漆产生过期、变质油漆 | **兄弟****点击查看公司 |
废铅蓄电池 | 900-052-31 | HW31 | 固态 | 腐蚀性,毒性 | 10.069 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 厂内电瓶车更换电瓶 | **源****点击查看公司 |
铝灰渣 | 321-026-48 | HW48 | 固态 | 反应性 | 7275.863 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 熔炼炉和保温炉扒渣后产生的 | ****点击查看**公司; ****点击查看**公司; **来****点击查看公司 |
除尘灰 | 321-034-48 | HW48 | 固态 | 反应性、毒性 | 10.74 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 在熔炼炉和保温炉、铝渣处理设备生产过程中产生的烟气,通过布袋除尘器过滤处理后,残留产生 | ****点击查看**公司 |
废油桶 | 900-041-49 | HW49 | 固态 | 易燃性,毒性 | 19.54 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 盛装过废矿物油的容器 | **一****点击查看公司 |
化学试剂空瓶/桶 | 900-041-49 | HW49 | 固态 | 易燃性,毒性 | 19.798 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 污水处理、车间使用化学试剂、实验室 | **海螺****点击查看公司 |
废油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 固态 | 易燃性,毒性 | 1.274 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 车间防护栏、地面刷漆 | **兄弟****点击查看公司 |
含油废过滤布(包括含油手套/抹布/木糠) | 900-047-49 | HW49 | 固态 | 易燃性,毒性 | 39.529 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 轧制 | **海螺****点击查看公司 |
废氯化高汞 | 900-047-49 | HW49 | 固态 | 腐蚀性,易燃性,反应性,毒性 | 0.000711 | 隔离贮存,分区存放;委托有****点击查看公司处置 | 试验室 | **兄弟****点击查看公司 |
五、突发环境事件应急预案
公司编制有《****点击查看突发环境事件应急预案》****点击查看环境局备案号:450105-2022-027-M),成立有应急救缓组织机构及配制人员等。应急预案对组织架构、职责,预防、预警,应急响应、应急措施、应急监测、应急演练以及应急培训等均做具体的要求及措施,公司根据应急预案的要求制定应急演练计划,定期开展应急演练。