| 乡镇(街道) | **镇 | 村(社区) | **村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2026-08-14 |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | 9.00亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | ****点击查看政府土地9亩租****点击查看公司,时间为2026年8月20日至2027年8月19日,租金为每亩2900元,金额26100元/年。联系人电话:182****点击查看2800 | ||
| 项目位置 | **市**市**镇**村 | ||
| 项目四至 | **: 穿乡河, 南至:住宅区, 西至:****点击查看中心, 北至:鱼池 | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | 其他 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | |||
| 村民代表大会意见 | |||
| 所有权人 | **市**街道**村集体经济组织 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
| 是否涉及农户土地 | 否 | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | ****点击查看政府土地9亩租****点击查看公司,时间为2026年8月20日至2027年8月19日,租金为每亩2900元,金额26100元/年。联系人电话:182****点击查看2800 | ||
| 交易面积 | 9.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | ****点击查看公司 | ||
| 成交日期 | 2026-08-17 | ||
| 成交单价 | 26100.00-- | ||
| 成交总金额 | 26100.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 单位名称/姓名 | **市**街道**村集体经济组织 | 联系人 | 曹正武 |
| 姓名 | -- |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |