乾县消防救援大队
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省**市****点击查看2025年至2026年食材配送采购项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | **省**市****点击查看2025年至2026年食材配送采购项目 |
预算金额: | 76.500000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看0299其他食品及加工盐,A****点击查看0212食品用类似原料,A****点击查看0211食品添加剂,A****点击查看0210加工盐,A****点击查看0209冷冻饮品,A****点击查看0207发酵类制品,A****点击查看0206调味品,A****点击查看0205罐头,A****点击查看0204乳制品,A****点击查看0203方便食品,A****点击查看0202糖果、巧克力及类似食品,A****点击查看0201焙烤食品,A****点击查看0115蛋制品,A****点击查看0114豆腐及豆制品,A****点击查看0113淀粉及淀粉制品,A****点击查看0112水果、坚果加工品,A****点击查看0111蔬菜加工品,A****点击查看0110水产品加工,A****点击查看0109熟肉制品,A****点击查看0108油脂及食品杂碎,A****点击查看0107畜禽肉,A****点击查看0106糖及副产品,A****点击查看0105植物油及其制品,A****点击查看0103薯、豆、相关植物加工品,A****点击查看0102碾磨谷物及谷物加工品,A****点击查看0101谷物细粉,A****点击查看1201蔬菜,A****点击查看0401大豆,A****点击查看0402绿豆,A****点击查看0403小豆,A****点击查看0404干豌豆,A****点击查看0405小扁豆,A****点击查看0406干蚕豆,A****点击查看0407芸豆,A****点击查看0408饭豆,A****点击查看0409干豇豆,A****点击查看0410鹰嘴豆,A****点击查看0499其他豆类,A****点击查看2101生奶,A****点击查看2102禽蛋,A****点击查看2401海水养殖鱼,A****点击查看2402海水养殖虾,A****点击查看2404海水养殖贝类,A****点击查看2405海水养殖藻类,A****点击查看2499其他海水养殖产品,A****点击查看2901捕捞淡水鱼,A****点击查看2902淡水捕捞鲜虾,A****点击查看2903淡水捕捞蟹,A****点击查看2904淡水捕捞鲜软体动物,A****点击查看2905淡水捕捞螺旋藻,A****点击查看2999其他淡水捕捞产品,A****点击查看9900其他农林牧渔业产品 |
采购需求概况 : | 配送蔬菜、水果、鸡蛋、牛奶、肉类、海鲜、调料、豆类等,根据每日发送需要食材进行配送。 |
预计采购时间: | 2025-09 |
备注: | 价格不得高于市场价,食材需保证新鲜 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。