****华
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看中心房屋土地租赁拍卖结果公示
一、项目名称:****点击查看****点击查看中心房屋土地租赁
二、项目编号:****点击查看
三、成交情况:(币种:人民币)
序号 | 标的名称 | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 成交单位名称 (买受人编号) | 备注 |
1 | 炉头管理所土地及房屋 | 10718.73 | 10718.73 | ****点击查看 | 成交价为3年总租金 |
2 | 南镇土地 | 6476.94 | 6476.94 | 姚庆华 | 成交价为3年总租金 |
3 | ****点击查看商铺1 | 12264 | 12264 | 高广以 | 成交价为3年总租金 |
4 | ****点击查看商铺2 | 49056 | 49056 | 安士合 | 成交价为3年总租金 |
5 | ****点击查看商铺3 | 23608.2 | 23608.2 | 郝士田 | 成交价为3年总租金 |
6 | ****点击查看中心****点击查看商铺1 | 63163.98 | 63163.98 | 马洪霞 | 成交价为3年总租金 |
7 | ****点击查看中心****点击查看商铺2 | 63163.98 | 63163.98 | 岳长伦 | 成交价为3年总租金 |
8 | ****点击查看管理所土地及房屋 | 9478.32 | 9478.32 | 夏** | 成交价为3年总租金 |
四、公示期时间:2024年7月1日至2024年7月5日。
五、公示期内有异议提交方式:若竞买人对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向****点击查看(联系电话:0635-****点击查看757)提出质疑。
特此公示。
****点击查看
2024年7月1日