一、标的名称:**区郢城镇郢南村郢南一期39间商业门面租赁经营权
二、拍卖时间:2024年10月21日9:00-10:00
三、拍卖地点:**农村资产交易管理信息平台(http://nyt.****点击查看.cn/nczcjy/hbcqjy/member/login.do)
四、拍卖人:****点击查看
五、标的起拍价、成交价格、竞得人:
标的 编号 | 商铺编号 | 所在楼层 | 商铺面积 (㎡) | 租赁年限 (年) | 起拍价 (元/年租金) | 成交价 (元/年租金) | 竞得人 |
1 | ****点击查看 | 1 | 63.1 | 3 | 15140.00 | / | 流拍 |
2 | ****点击查看商铺8#104 | 1 | 84.47 | 3 | 20270.00 | / | 流拍 |
3 | ****点击查看商铺8#105 | 1 | 63.1 | 3 | 15140.00 | / | 流拍 |
4 | ****点击查看商铺8#206 | 2 | 147.62 | 3 | 26570.00 | / | 流拍 |
5 | ****点击查看商铺8#107 | 1 | 124.57 | 3 | 29900.00 | / | 流拍 |
6 | ****点击查看商铺8#207 | 2 | 147.62 | 3 | 26570.00 | / | 流拍 |
7 | ****点击查看商铺8#108 | 1 | 63.1 | 3 | 15140.00 | / | 流拍 |
8 | ****点击查看商铺8#208 | 2 | 157.94 | 3 | 28430.00 | / | 流拍 |
9 | ****点击查看商铺9#209 | 2 | 166.72 | 3 | 32010.00 | / | 流拍 |
10 | ****点击查看商铺9#210 | 2 | 99.57 | 3 | 19120.00 | / | 流拍 |
11 | ****点击查看商铺9#211 | 2 | 99.57 | 3 | 19120.00 | / | 流拍 |
12 | ****点击查看商铺9#212 | 2 | 93.34 | 3 | 17920.00 | / | 流拍 |
13 | ****点击查看商铺13#102 | 1 | 85.03 | 3 | 22450.00 | / | 流拍 |
14 | ****点击查看商铺13#202 | 2 | 101.48 | 3 | 19480.00 | / | 流拍 |
15 | ****点击查看商铺13#103 | 1 | 87.89 | 3 | 23200.00 | / | 流拍 |
16 | ****点击查看商铺13#203 | 2 | 101.12 | 3 | 19420.00 | / | 流拍 |
17 | ****点击查看商铺14#103 | 1 | 60.46 | 3 | 15960.00 | / | 流拍 |
18 | ****点击查看商铺14#106 | 1 | 55.46 | 3 | 14640.00 | / | 流拍 |
19 | ****点击查看商铺14#110 | 1 | 52.57 | 3 | 13880.00 | 13880.00 | 李红光 |
20 | ****点击查看商铺14#201 | 2 | 97.34 | 3 | 18690.00 | / | 流拍 |
21 | ****点击查看商铺14#202 | 2 | 100.95 | 3 | 19380.00 | / | 流拍 |
22 | ****点击查看商铺14#203 | 2 | 115.82 | 3 | 22240.00 | / | 流拍 |
23 | ****点击查看商铺14#204 | 2 | 118.29 | 3 | 22710.00 | / | 流拍 |
24 | ****点击查看商铺14#205 | 2 | 67.35 | 3 | 12930.00 | / | 流拍 |
25 | ****点击查看商铺14#206 | 2 | 115.48 | 3 | 22170.00 | / | 流拍 |
26 | ****点击查看商铺14#207 | 2 | 89.82 | 3 | 17250.00 | / | 流拍 |
27 | ****点击查看商铺14#208 | 2 | 114.29 | 3 | 21940.00 | / | 流拍 |
28 | ****点击查看商铺14#209 | 2 | 129.44 | 3 | 24850.00 | / | 流拍 |
29 | ****点击查看商铺14#210 | 2 | 66.41 | 3 | 12750.00 | / | 流拍 |
30 | ****点击查看商铺16#205 | 2 | 226.13 | 3 | 43420.00 | / | 流拍 |
31 | ****点击查看商铺16#206 | 2 | 134.37 | 3 | 25800.00 | / | 流拍 |
32 | ****点击查看商铺16#207 | 2 | 223.67 | 3 | 42940.00 | / | 流拍 |
33 | ****点击查看商铺16#108 | 1 | 55.51 | 3 | 14650.00 | / | 流拍 |
34 | ****点击查看商铺16#208 | 2 | 70.12 | 3 | 13460.00 | / | 流拍 |
35 | ****点击查看商铺16#105 | 1 | 109.56 | 3 | 28920.00 | / | 流拍 |
36 | ****点击查看商铺16#106 | 1 | 74.1 | 3 | 19560.00 | / | 流拍 |
37 | ****点击查看商铺16#101 | 1 | 55.51 | 3 | 14650.00 | 14650.00 | 吴平 |
38 | ****点击查看商铺16#201 | 2 | 70.12 | 3 | 13460.00 | 13460.00 | 吴平 |
39 | ****点击查看商铺15#102 | 1 | 100.37 | 3 | 26500.00 | / | 流拍 |
六、交易方式:网络竞价
七、公告期:公告期为5个工作日
****点击查看
2024年10月21日