(流拍公告)**市国酒**北区三组团及南区商业用房5年租赁权拍卖
电子竞价结果公告
受委托,本公司于2025年9月10日15:00在**公共**交易平台(**市)国有产权电子交易系统,
**市国酒**北区三组团及南区C、D商业用房5年租赁权进行公开电子竞价。现将结果公告如下: 序号 | 标的名称 | 租赁面积(㎡) | 起始价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 买受人 |
1 | 国酒**北区三组团1-4号楼第二层sy1号 | 483.87 | 156720 | \ | 未成交 |
2 | 国酒**北区三组团1-4号楼第二层sy2号 | 627.36 | 203280 | \ | 未成交 |
3 | 国酒**北区三组团1-4号楼第二层sy3号 | 391.04 | 126720 | \ | 未成交 |
4 | 国酒**南区商业C区第二层C1-1-4-1号 | 648.81 | 233520 | \ | 未成交 |
5 | 国酒**南区商业C区第二层C1-1-4-2号 | 765.83 | 275640 | \ | 未成交 |
6 | 国酒**南区商业C区第二层C1-2-3-4号 | 1005.32 | 361920 | \ | 未成交 |
7 | 国酒**南区商业C区第二层C2-1-2-5号 | 648.35 | 233400 | \ | 未成交 |
8 | 国酒**南区商业C区第二层C2-1-2-6号 | 224.93 | 81000 | \ | 未成交 |
9 | 国酒**南区商业D1-1区负5层4号 | 494.21 | 118560 | \ | 未成交 |
公示期:2025年9月11日——2025年9月18日 |
****点击查看
2025年9月11日