新市****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N560****点击查看****点击查看2428403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 饺子 | 无品牌52582 | 个 | 249.00 | 0.8 | 199.2 |
2 | 橙子 | 无品牌985412 | 公斤 | 10.00 | 22 | 220 |
3 | 皮牙子馕 | 无品牌****点击查看65325 | 个 | 30.00 | 4 | 120 |
4 | 食品袋 | 无品牌****点击查看2152 | 份 | 8.00 | 10 | 80 |
5 | 橘子 | 无品牌52 | 千克 | 15.00 | 10.5 | 157.5 |
6 | 花卷 | 无品牌01200 | 个 | 130.00 | 1 | 130 |
7 | 人参果 | 无品牌n | 个 | 7.00 | 24 | 168 |
8 | 红糖 | 无品牌0.0.230. | 份 | 2.00 | 12.5 | 25 |
9 | 火龙果 | 无品牌火龙果 | 件 | 5.00 | 69.5 | 347.5 |
10 | 芝麻酱 | 无品牌23+ | 个 | 2.00 | 10.5 | 21 |
11 | 豆腐料 | 无品牌8/* | 个 | 9.00 | 12.5 | 112.5 |
12 | 牛奶 | 无品牌0.23-*/852 | 件 | 3.00 | 65 | 195 |
13 | 大盘鸡料 | 无品牌985 | 件 | 8.00 | 16 | 128 |
14 | 酸奶 | 无品牌。235/* | 件 | 4.00 | 55 | 220 |
15 | 火锅料 | 无品牌784/* | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
16 | 鱼 | 无品牌/*-+ | 千克 | 9.00 | 27.5 | 247.5 |
17 | 鸡精 | 无品牌2525 | 克 | 2.00 | 14 | 28 |
18 | 粉条 | 无品牌099b****点击查看92094b5c6d2fc3736e15da7d1* | 千克 | 17.00 | 22 | 374 |
19 | 淀粉 | 无品牌0.009 | 千克 | 1.00 | 32 | 32 |
20 | 生抽 | 无品牌0.011 | 千克 | 3.00 | 16 | 48 |
21 | 面粉 | 无品牌0.0.0 | 袋 | 3.00 | 120 | 360 |
22 | 香蕉 | 无品牌0005. | 千克 | 12.00 | 9 | 108 |
23 | 葡萄干 | 无品牌0004. | 千克 | 2.00 | 65 | 130 |
24 | 红枣 | 无品牌0003. | 千克 | 1.00 | 35 | 35 |
25 | 小苏打 | 无品牌00029 | 千克 | 13.00 | 2 | 26 |
26 | 盐 | 无品牌00020 | 袋 | 4.00 | 3.5 | 14 |
27 | 味极鲜 | 无品牌00016 | 瓶 | 4.00 | 16 | 64 |
28 | 清油 | 无品牌00014 | 千克 | 12.00 | 56 | 672 |
29 | 大米 | 无品牌00013 | 千克 | 3.00 | 156 | 468 |
30 | 鸡蛋 | 无品牌00015 | 千克 | 13.00 | 11 | 143 |
31 | 香豆 | 无品牌00019 | 克 | 2.00 | 12 | 24 |
32 | 花生米 | 无品牌008 | 千克 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 师锦茹
联系电话: 136****点击查看9326
传真:
地址: **东路258号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: